By | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Besançon | ||
Kantono | Saint-Vit | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25104 [+] | ||
Poŝtkodo | 25440 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 86 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 1′ N, 5° 53′ O (mapo)47.0130555555565.8894444444444Koordinatoj: 47° 1′ N, 5° 53′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 7,34 km² ( 734 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo By (Doubs) [+] | |||
By estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 86 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Saint-Vit.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.