Bussac | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Originala nomo | Gare de Bussac | |||||
![]() Stacidomo Bussac | ||||||
fervoja stacidomo | ||||||
Situo | ||||||
Lando | ![]() | |||||
Loko | Bussac-Forêt | |||||
Geografia situo | 45° 12′ 43″ N, 0° 22′ 5″ U (mapo)45.2119109837-0.36801779059499Koordinatoj: 45° 12′ 43″ N, 0° 22′ 5″ U (mapo) | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Charente-Maritime
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Ecoj | ||||||
Nombro de pasaĝeroj | 2 216 vojaĝantoj (2020) | |||||
Trakoj | 2 | |||||
Kajoj | 2 | |||||
Historio | ||||||
Malfermo | 1873 | |||||
Administrado kaj utiligado | ||||||
Trafikanto | SNCF | |||||
Kodo UIC | 87491191 | |||||
Linio | ||||||
En TTT | Bussac ĉe "SNCF" | |||||
Bussac, plennome Bussac-Forêt, estas franca stacidomo sur linio Chartres - Bordeaux-Saint-Jean, situanta en komunumo Bussac-Forêt, en departemento Charente-Maritime, regiono Nova Akvitanio.
Temas pri stacidomo de Société nationale des chemins de fer français (SNCF), priservata de trajnoj TER Nova Akvitanio.
Ĝi situas ĉe kilometra punkto (PK) 563,956 de la linio Chartres - Bordeaux-St-Jean (500000).
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.