Buhl | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Arondismento | Haguenau-Wissembourg, loke alemane Hàwenau-Waisseburch (ekde 2015) | ||
Kantono | Wissembourg / Weißenburg | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67069 [+] | ||
Poŝtkodo | 67470 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 505 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 115 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 55′ N, 8° 0′ O (mapo)48.9172222222228.0066666666667Koordinatoj: 48° 55′ N, 8° 0′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 4,4 km² ( 440 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Buhl (Bas-Rhin) [+] | |||
Buhl (jen germane kaj alemane, prononco [BU:L]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 505 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.