Por samtitola artikolo vidu la paĝon Bouy (stacidomo). |
Bouy | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Marne | ||
Arondismento | Châlons-en-Champagne | ||
Kantono | Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne | ||
historia regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 51078 [+] | ||
Poŝtkodo | 51400 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 549 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 5′ N, 4° 21′ O (mapo)49.0863888888894.3494444444444Koordinatoj: 49° 5′ N, 4° 21′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 22,46 km² (2 246 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bouy [+] | |||
Bouy - prononco laŭ sistemo IFA [bwi], per nur esperantaj literoj proksimume [bŭI'] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Marne, en la regiono Grand Est (france, Granda Oriento), kaj en la historia regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 549 loĝantoj sur areo de 22,46 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 24 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Châlons-en-Champagne kaj al la kantono Mourmelon-Vesle et Monts de Champagne. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas busons.
Famuloj
- Henri Guillaumet (1902-1940), franca aviadisto
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.