Bortigiadas | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sardio |
Provinco | OT nordorienta Sardio |
Geografia situo | 40° 54′ N, 9° 3′ O (mapo)40.99.05Koordinatoj: 40° 54′ N, 9° 3′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 476 m |
Areo | 76,76 km² |
Loĝantaro | 714 (2023) |
Loĝdenso | 9 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Aggius, Perfugas (SS), Santa Maria Coghinas (SS), Tempio Pausania kaj Viddalba (SS) |
Patrono | Sankta Pankracio |
Festa tago | 12-a de majo |
Nomo de loĝantoj | itale bortigiadesi, sarde dialekte bultigghjatesi |
Poŝtkodo | 07030 |
Imposta kodo | B063 |
Kodo laŭ ISTAT | 090014 |
Telefona prefikso | 079 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Bortigiadas estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la insulo kaj administra regiono Sardio kaj ekde aprilo 2021 estas parto de la nova provinco nordorienta Sardio, antaŭe ekde 2016 estis parto de la provinco Sassari kaj ekde 2001 de Olbia-Tempio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 714 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Aggius, Perfugas (SS), Santa Maria Coghinas (SS), Tempio Pausania kaj Viddalba (SS).
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.