Bonorva | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sardio |
Provinco | SS Sassari |
Geografia situo | 40° 25′ N, 8° 46′ O (mapo)40.4166666666678.7666666666667Koordinatoj: 40° 25′ N, 8° 46′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 508 m |
Areo | 149,55 km² |
Loĝantaro | 3189 (2023) |
Loĝdenso | 21 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Rebeccu |
Najbaraj komunumoj | Bolotana (NU), Bono, Bottidda, Cossoine, Giave, Illorai, Ittireddu, Macomer (NU), Mores, Nughedu San Nicolò, Semestene kaj Torralba |
Patrono | Maria |
Festa tago | 8-a de septembro |
Nomo de loĝantoj | bonorvesi |
Poŝtkodo | 07012 |
Imposta kodo | A978 |
Kodo laŭ ISTAT | 090013 |
Telefona prefikso | 079 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Bonorva estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la insulo kaj administra regiono Sardio kaj al la provinco Sassari, ekde aprilo 2021 nomata metropola urbo Sassari. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 3 189 loĝantoj sur areo de 149,75 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 21 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Maria, patrino de Jesuo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaraj komunumoj estas Bolotana (NU), Bono, Bottidda, Cossoine, Giave, Illorai, Ittireddu, Macomer (NU), Mores, Nughedu San Nicolò, Semestene kaj Torralba.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.