Bobzin | |||||||
| |||||||
neurba komunumo de Germanio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | |||||||
Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | ||||||
Distrikto | Distrikto Ludwigslust-Parchim | ||||||
Komunumaro | Amt Hagenow-Land | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 038852 | ||||||
Poŝtkodo | 19230 | ||||||
Aŭtomobila kodo | LUP | ||||||
Oficiala Municipokodo | 13076013 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Axel Pamperin | ||||||
Adreso de la administrejo | Bahnhofstr. 25 19230 Hagenow | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 262 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 53° 28′ N, 11° 9′ O (mapo)53.46666666666711.15Koordinatoj: 53° 28′ N, 11° 9′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 43 m | ||||||
Areo | 6,04 km² | ||||||
Oficiala retejo | http://www.amt-hagenow-land.de/ | ||||||
Bobzin estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ludwigslust-Parchim de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio, kaj apartenas al la administra komunumaro Amt Hagenow-Land. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 262 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.