Belmonte Calabro | |||
komunumo de Italio | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Kalabrio | ||
Provinco | CS Kosenco | ||
Geografia situo | 39° 10′ N, 16° 5′ O (mapo)39.16666666666716.083333333333Koordinatoj: 39° 10′ N, 16° 5′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 262 m | ||
Areo | 23 km² | ||
Loĝantaro | 1749 (2023) | ||
Loĝdenso | 73 loĝantoj/km² | ||
Subdividaĵoj | Annunziata, Vadi, Marina, Santa Barbara | ||
Najbaraj komunumoj | Amantea, Lago, Longobardi, Mendicino, San Pietro in Amantea | ||
Patrono | Maria, patrino de Jesuo | ||
Festa tago | 15-a de julio | ||
Poŝtkodo | 87033 | ||
Imposta kodo | A762 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 078013 | ||
Telefona prefikso | 0982 | ||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Belmonte Calabro estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Katanio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 262 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 749 loĝantoj sur areo de 23,98 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 73 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Maria, patrino de Jesuo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Amantea, Lago, Longobardi, Mendicino kaj San Pietro in Amantea.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.