Belbeuf | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Rouen | ||
Kantono | Darnétal | ||
INSEE kodo | 76069 [+] | ||
Poŝtkodo | 76240 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 249 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 345 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 23′ N, 1° 9′ O (mapo)49.3888888888891.1427777777778Koordinatoj: 49° 23′ N, 1° 9′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 6,51 km² ( 651 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Belbeuf estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 2 249 loĝantoj sur areo de 6,51 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 345 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rouen kaj al la kantono Darnétal.
La teritorio havas komunan limon kun Amfreville-la-Mi-Voie, Gouy, Le Mesnil-Esnard, Franqueville-Saint-Pierre, Saint-Aubin-Celloville kaj Saint-Étienne-du-Rouvray. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Belbeuviens.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj

la loka kastelo
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.