Baumgartenberg | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | ![]() | ||
Fed. lando | ![]() | ||
Regiono | Mühlviertel | ||
Distrikto | distrikto Perg | ||
Poŝtkodo | 4342 | ||
Aŭtokodo | PE | ||
Telefonkodo | 07269 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 734 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 110 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 13′ N, 14° 45′ O (mapo)48.20888888888914.744166666667Koordinatoj: 48° 13′ N, 14° 45′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 237 m [+] | ||
Areo | 15,73 km² (1 573 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Baumgartenberg - prononco [BAŬMgartnberk] - estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Mühlviertel kaj al la distrikto Perg. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 1 734 loĝantoj sur areo de 15,73 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 110 loĝantoj/km².
Baumgartenberg havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Arbing, Münzbach, Klam, Saxen, Ardagger kaj Mitterkirchen im Machland.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.