![](../I/Barfleur_banner.jpg.webp)
Barfleur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 50030 [+] | ||
Poŝtkodo | 50760 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 546 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 910 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 40′ N, 1° 16′ U (mapo)49.670277777778-1.2647222222222Koordinatoj: 49° 40′ N, 1° 16′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 0,6 km² (60 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Barfleur [baʁflœʁ] estas franca komunumo situanta en departemento Manche, regiono Normandio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Barfleurais aŭ Barflotais.
![](../I/Map_commune_FR_insee_code_50030.png.webp)
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.