Arondismento Lons-Le-Saunier
france: Arrondissement de Lons-le-Saunier
administra unuo
Ŝtato Francio Francio
Regiono Burgonjo-Franĉkonteo
Departemento Jura
Prefektejo Lons-Le-Saunier
Areo 2 825,36 km² (282 536 ha)
Loĝantaro 104 178 (2021)
Denseco 36,87 loĝ./km²
INSEE 392
Kantonoj 19
Komunumoj 344
Situo enkadre de Jura
Situo enkadre de Jura
Situo enkadre de Jura
Vikimedia Komunejo: Arrondissement Lons-le-Saunier

La arondismento Lons-le-Saunier (france arrondissement de Lons-le-Saunier) estas administra parto de Francio nomata arondismento. Ĝi lokiĝas en la departemento Jura [ʒyʁa'], en la administra regiono Burgonjo-Franĉkonteo. La arondismenta ĉefurbo estas la samnoma urbo Lons-le-Saunier. Komence de la jaro 2021 en la arondismento vivis 104 178 personoj sur areo de 2 817 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 37 loĝantoj/km².

Kantonoj

La arondismento ekde 2015 konsistas el la jenaj kantonoj:

Antaŭ 2015, la arondismento Lons-Le-Saunier konsistis el la jenaj 19 kantonoj :

Komunumoj

(inter krampoj la respektiva INSEE-kodo)

1. Alièze (39007) 2. Andelot-en-Montagne (39009) 3. Andelot-Morval (39010) 4. Ardon (39015)
5. Arinthod (39016) 6. Arlay (39017) 7. Aromas (39018) 8. Arsure-Arsurette (39020)
9. Augea (39025) 10. Augisey (39027) 11. Balanod (39035) 12. Barésia-sur-l’Ain (39038)
13. Baume-les-Messieurs (39041) 14. Beaufort-Orbagna (39043) 15. Beffia (39045) 16. Bief-des-Maisons (39052)
17. Bief-du-Fourg (39053) 18. Billecul (39055) 19. Bletterans (39056) 20. Blois-sur-Seille (39057)
21. Blye (39058) 22. Bois-de-Gand (39060) 23. Boissia (39061) 24. Bonlieu (39063)
25. Bonnefontaine (39065) 26. Bornay (39066) 27. Bourg-de-Sirod (39070) 28. Briod (39079)
29. Broissia (39080) 30. Censeau (39083) 31. Cerniébaud (39085) 32. Cernon (39086)
33. Cesancey (39088) 34. Chambéria (39092) 35. Champagnole (39097) 36. Champrougier (39100)
37. Chapelle-Voland (39104) 38. Chapois (39105) 39. Charcier (39107) 40. Charency (39108)
41. Charézier (39109) 42. Charnod (39111) 43. Château-Chalon (39114) 44. Châtelneuf (39120)
45. Châtillon (39122) 46. Chaumergy (39124) 47. Chaux-des-Crotenay (39129) 48. Chavéria (39134)
49. Chemenot (39136) 50. Chêne-Sec (39140) 51. Chevreaux (39142) 52. Chevrotaine (39143)
53. Chille (39145) 54. Chilly-le-Vignoble (39146) 55. Cize (39153) 56. Clairvaux-les-Lacs (39154)
57. Cogna (39156) 58. Commenailles (39160) 59. Condamine (39162) 60. Condes (39163)
61. Conliège (39164) 62. Conte (39165) 63. Cornod (39166) 64. Cosges (39167)
65. Courbette (39168) 66. Courbouzon (39169) 67. Courlans (39170) 68. Courlaoux (39171)
69. Cousance (39173) 70. Crans (39178) 71. Cressia (39180) 72. Crotenay (39183)
73. Cuisia (39185) 74. Cuvier (39187) 75. Denezières (39192) 76. Desnes (39194)
77. Digna (39197) 78. Domblans (39199) 79. Dompierre-sur-Mont (39200) 80. Doucier (39201)
81. Doye (39203) 82. Dramelay (39204) 83. Écrille (39207) 84. Entre-deux-Monts (39208)
85. Équevillon (39210) 86. Esserval-Tartre (39214) 87. Foncine-le-Bas (39227) 88. Foncine-le-Haut (39228)
89. Fontainebrux (39229) 90. Fontenu (39230) 91. Foulenay (39234) 92. Francheville (39236)
93. Fraroz (39237) 94. Frébuans (39241) 95. Frontenay (39244) 96. Genod (39247)
97. Geruge (39250) 98. Gevingey (39251) 99. Gigny (39253) 100. Gillois (39254)
101. Gizia (39255) 102. Graye-et-Charnay (39261) 103. Hautecour (39265) 104. Hauteroche (39177)
105. L’Étoile (39217) 106. La Boissière (39062) 107. La Chailleuse (39021) 108. La Charme (39110)
109. La Chassagne (39112) 110. La Chaux-en-Bresse (39132) 111. La Favière (39221) 112. La Frasnée (39239)
113. La Latette (39282) 114. La Marre (39317) 115. La Tour-du-Meix (39534) 116. Ladoye-sur-Seille (39272)
117. Largillay-Marsonnay (39278) 118. Larnaud (39279) 119. Lavigny (39288) 120. Le Frasnois (39240)
121. Le Larderet (39277) 122. Le Latet (39281) 123. Le Louverot (39304) 124. Le Pasquier (39406)
125. Le Pin (39421) 126. Le Vaudioux (39545) 127. Le Vernois (39553) 128. Le Villey (39575)
129. Lent (39292) 130. Les Chalesmes (39091) 131. Les Deux-Fays (39196) 132. Les Nans (39381)
133. Les Planches-en-Montagne (39424) 134. Les Repôts (39457) 135. Les Trois-Châteaux (39378) 136. Loisia (39295)
137. Lombard (39296) 138. Longcochon (39298) 139. Lons-le-Saunier (39300) 140. Loulle (39301)
141. Macornay (39306) 142. Mantry (39310) 143. Marigna-sur-Valouse (39312) 144. Marigny (39313)
145. Marnézia (39314) 146. Maynal (39320) 147. Menétru-le-Vignoble (39321) 148. Menétrux-en-Joux (39322)
149. Mérona (39324) 150. Mesnois (39326) 151. Messia-sur-Sorne (39327) 152. Mièges (39329)
153. Mignovillard (39331) 154. Moiron (39334) 155. Monnetay (39343) 156. Monnet-la-Ville (39344)
157. Montagna-le-Reconduit (39346) 158. Montaigu (39348) 159. Montain (39349) 160. Montfleur (39353)
161. Montigny-sur-l’Ain (39356) 162. Montlainsia (39273) 163. Montmorot (39362) 164. Montrevel (39363)
165. Montrond (39364) 166. Mont-sur-Monnet (39366) 167. Mournans-Charbonny (39372) 168. Moutonne (39375)
169. Moutoux (39376) 170. Nance (39379) 171. Nancuise (39380) 172. Nevy-sur-Seille (39388)
173. Ney (39389) 174. Nogna (39390) 175. Nozeroy (39391) 176. Onglières (39393)
177. Onoz (39394) 178. Orgelet (39397) 179. Pannessières (39404) 180. Passenans (39407)
181. Patornay (39408) 182. Perrigny (39411) 183. Pillemoine (39419) 184. Pimorin (39420)
185. Plainoiseau (39422) 186. Plaisia (39423) 187. Plénise (39427) 188. Plénisette (39428)
189. Poids-de-Fiole (39431) 190. Pont-de-Poitte (39435) 191. Pont-du-Navoy (39437) 192. Présilly (39443)
193. Publy (39445) 194. Quintigny (39447) 195. Recanoz (39454) 196. Reithouse (39455)
197. Relans (39456) 198. Revigny (39458) 199. Rix (39461) 200. Rosay (39466)
201. Rotalier (39467) 202. Rothonay (39468) 203. Ruffey-sur-Seille (39471) 204. Rye (39472)
205. Saffloz (39473) 206. Saint-Amour (39475) 207. Saint-Didier (39480) 208. Sainte-Agnès (39474)
209. Saint-Germain-en-Montagne (39481) 210. Saint-Hymetière-sur-Valouse (39137) 211. Saint-Lamain (39486) 212. Saint-Maur (39492)
213. Saint-Maurice-Crillat (39493) 214. Sapois (39503) 215. Sarrogna (39504) 216. Saugeot (39505)
217. Sellières (39508) 218. Sergenaux (39511) 219. Sergenon (39512) 220. Sirod (39517)
221. Songeson (39518) 222. Soucia (39519) 223. Supt (39522) 224. Syam (39523)
225. Thoirette-Coisia (39530) 226. Thoiria (39531) 227. Thoissia (39532) 228. Toulouse-le-Château (39533)
229. Trenal (39537) 230. Uxelles (39538) 231. Val-d’Épy (39209) 232. Valempoulières (39540)
233. Val-Sonnette (39576) 234. Val Suran (39485) 235. Valzin en Petite Montagne (39290) 236. Vannoz (39543)
237. Verges (39550) 238. Véria (39551) 239. Vernantois (39552) 240. Vers-en-Montagne (39554)
241. Vers-sous-Sellières (39555) 242. Vertamboz (39556) 243. Vescles (39557) 244. Vevy (39558)
245. Villeneuve-sous-Pymont (39567) 246. Villevieux (39574) 247. Vincent-Froideville (39577) 248. Voiteur (39582)
249. Vosbles-Valfin (39583)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.