Arlena di Castro | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | ![]() |
Regiono | ![]() |
Provinco | VT Viterbo |
Geografia situo | 42° 28′ N, 11° 49′ O (mapo)42.46361111111111.821388888889Koordinatoj: 42° 28′ N, 11° 49′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 260 m |
Areo | 22,32 km² |
Loĝantaro | 839 (2023) |
Loĝdenso | 38 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Cellere, Piansano, Tessennano kaj Tuscania |
Patrono | Johano la Baptisto kaj sankta Roĥo |
Festa tago | 24-a de junio kaj 16-a de aŭgusto |
Nomo de loĝantoj | arlenesi |
Poŝtkodo | 01010 |
Imposta kodo | A412 |
Kodo laŭ ISTAT | 056002 |
Telefona prefikso | 0761 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
![]() ![]() | |
Arlena di Castro - prononco [arLE:na diKAStro] - estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la norda parto de la regiono Latio kaj en la provinco Viterbo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 839 loĝantoj sur areo de 21,87 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 38 loĝantoj/km². Kristanaj patronoj estas Johano la Baptisto kaj sankta Roĥo, kies memortagoj sekve estas la komunumaj festotagoj.
Najbaras la komunumoj Piansano, Tessennano, Cellere kaj Tuscania.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.