Argentera | |
![]() | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | ![]() |
Regiono | ![]() |
Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 24′ N, 6° 56′ O (mapo)44.46.9333333333333Koordinatoj: 44° 24′ N, 6° 56′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 1684 [+] m |
Areo | 77 km² |
Loĝantaro | 81 (2023) |
Loĝdenso | 1 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Acceglio, Canosio, Val-d'Oronaye (FR-04), Pietraporzio kaj Saint-Etienne-de-Tinée (FR-06) |
Patrono | pluraj, laŭ la unuopaj vilaĝoj |
Festa tago | 29-a de junio |
Nomo de loĝantoj | argentiròl (Argentera), berbesàn (Bersezio), feriròl (Ferrere), granjolìn (Grange) |
Poŝtkodo | 12010 |
Imposta kodo | A394 |
Kodo laŭ ISTAT | 004006 |
Telefona prefikso | 0171 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
![]() ![]() | |
Argentera [ArĝenTEra] estas komunumo de Italio, rekte ĉe la limo al Francio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 81 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Acceglio, Canosio, Val-d'Oronaye (FR-04), Pietraporzio kaj Saint-Etienne-de-Tinée (FR-06).
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.