Andebu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
eksa komunumo de Norvegio | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 937 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 59° 18′ N, 10° 6′ O (mapo)59.29722222222210.105Koordinatoj: 59° 18′ N, 10° 6′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 185,9 km² (18 590 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Andebu estas komunumo kaj urbo en la provinco Vestfold de Norvegio. Ĝi kovras areon de 186 kvadrataj kilometroj kaj fine de 2016 havis 5 937 loĝantojn. La komumuma teritorio limas norde al Lardal kaj Re, oriente al Stokke, sude al Sandefjord kaj okcidente al Larvik. La areo grandparte konsistas el arbaroj.
![](../I/Andebu_herredshus_back_side.jpg.webp)
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.