Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Amurrio (stacidomo) kaj Amurrio-Iparralde (stacidomo). |
Amurrio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
municipo en Hispanio | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 01470 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 10 313 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 107 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 3′ N, 3° 0′ U (mapo)43.0525066-3.000896Koordinatoj: 43° 3′ N, 3° 0′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 219 m [+] | ||||
Areo | 96,36 km² (9 636 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Amurrio [+] | |||||
Amurrio estas municipo de Alavo (Eŭskio, Hispanio). Ĝi havis 10 281 loĝantojn en 2022.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas amurrioar.
Ĝi enhavas dek loĝlokojn, nome la jenaj: Aloria, Amurrio, Artomaña, Baranbio, Delika, Larrinbe, Lekamaña, Lezama, Saratxo kaj Tertanga. El ili Amurrio estas la municipa ĉefurbo kaj ĉefa loĝloko kun 9 263 loĝantoj, kio estas ĉirkaŭ 90% de la totala municipa loĝantaro.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.