Altenfelden | |||
---|---|---|---|
| |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Mühlviertel | ||
Distrikto | distrikto Rohrbach | ||
Poŝtkodo | 4121 | ||
Aŭtokodo | RO | ||
Telefonkodo | 07282 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 219 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 84 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 29′ N, 13° 58′ O (mapo)48.48611111111113.968888888889Koordinatoj: 48° 29′ N, 13° 58′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 598 m [+] | ||
Areo | 26,33 km² (2 633 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Altenfelden [+] | |||
Altenfelden - prononco [altnFELdn] - estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Mühlviertel ("mueleja regiono") kaj al la distrikto Rohrbach. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 2 219 loĝantoj sur areo de 26,33 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 84 loĝantoj/km².
Altenfelden havas komunan limon kun la najbaraj komunumoj Arnreit, Neufelden, Kleinzell im Mühlkreis, Kirchberg ob der Donau, Niederkappel, Lembach im Mühlkreis kaj Hörbich.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.