Altendorf | |||||||
| |||||||
neurba komunumo de Germanio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | |||||||
Federacia lando | Bavario | ||||||
Distriktaro | Supra Palatinato | ||||||
Distrikto | Distrikto Schwandorf | ||||||
Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Nabburg | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 0 96 75 | ||||||
Poŝtkodo | 92540 | ||||||
Aŭtomobila kodo | SAD | ||||||
Oficiala Municipokodo | 09376112 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Georg Köppl | ||||||
Adreso de la administrejo | Kirchsteig 14 92540 Altendorf | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 883 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 49° 24′ N, 12° 17′ O (mapo)49.412.283333333333Koordinatoj: 49° 24′ N, 12° 17′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 368 - 573 m | ||||||
Areo | 23,16 km² | ||||||
Oficiala retejo | http://www.gemeinde-altendorf.de | ||||||
Altendorf estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schwandorf kaj en la distriktaro Supra Palatinato de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 883 loĝantojn.
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.