Altafulla-Tamarit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Originala nomo | Estación de Altafulla-Tamarit | |||||
Stacidomo Altafulla-Tamarit | ||||||
fervoja stacidomo | ||||||
Situo | ||||||
Lando | Hispanio | |||||
Loko | Altafulla | |||||
Geografia situo | 41° 8′ 12″ N, 1° 22′ 25″ O (mapo)41.1365861.373639Koordinatoj: 41° 8′ 12″ N, 1° 22′ 25″ O (mapo) | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Hispanio
Geografia lokigo sur la mapo : Provinco Taragono
| ||||||
Ecoj | ||||||
Trakoj | 2 | |||||
Kajoj | 2 | |||||
Historio | ||||||
Malfermo | 1865 | |||||
Administrado kaj utiligado | ||||||
Proprietulo | Adif | |||||
Trafikanto | Rodalies de Catalunya (Renfe Operadora) | |||||
Kodo | 71502 | |||||
Linioj |
| |||||
Altafulla-Tamarit (hispane Estación de Altafulla-Tamarit) estas fervoja stacio situanta en la hispana municipo Taragono, en la provinco Taragono, aŭtonoma komunumo Katalunio, kvankam ĝi estas ligita al la kunurbaĵo Altafulla. Nuntempe haltas la trajnoj Media Distancia funkciigataj de Renfe kaj la Linio RT2 de Rodalia de Camp de Tarragona.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
- Altafulla-Tamarit en la oficiala retejo de Adif (plurlingva)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.