Aldersbach | |||||||
| |||||||
neurba komunumo de Germanio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | |||||||
Federacia lando | Bavario | ||||||
Distriktaro | Malsupra Bavario | ||||||
Distrikto | Distrikto Passau | ||||||
Urborajtoj | – | ||||||
Telefona antaŭkodo | 08543 | ||||||
Poŝtkodo | 94501 | ||||||
Aŭtomobila kodo | PA | ||||||
Oficiala Municipokodo | 09275114 | ||||||
Politiko | |||||||
Komunumestro | Franz Schwarz | ||||||
Partio de komunumestro | CSU/Überparteiliche Wählergem. | ||||||
Adreso de la administrejo | Gemeinde Aldersbach Klosterplatz 1 | ||||||
Demografio | |||||||
Loĝantaro | 4383 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||||
Geografio | |||||||
Geografia situo | 48° 35′ N, 13° 5′ O (mapo)48.58805555555613.085555555556Koordinatoj: 48° 35′ N, 13° 5′ O (mapo) | ||||||
Alto super la marnivelo | 328 m | ||||||
Areo | 45,82 km² | ||||||
Oficiala retejo | https://www.aldersbach.de | ||||||
Aldersbach estas urbo en la distrikto Passau kaj en la distriktaro Malsupra Bavario de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 4383 loĝantojn.
Ĝemela komunumo
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.