Alcobendas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
municipo en Hispanio | |||||
|
| ||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 28100 • 28108 • 28109 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 119 416 (2023) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 655 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 40° 32′ N, 3° 38′ U (mapo)40.533333333333-3.6333333333333Koordinatoj: 40° 32′ N, 3° 38′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 700 m [+] | ||||
Areo | 44,98 km² (4 498 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Alcobendas [+] | |||||
Alcobendas estas hispana urbo apartenanta al la Madrida Regiono. Ĝi troviĝas je 13 km norde de la ĉefurbo Madrido, je 669 metroj alte. Ĝi limas kun la municipoj San Sebastián de los Reyes norde, okcidente kaj sude kun Madrid, kaj oriente kun Paracuellos de Jarama.
La unua historia mencio pri Alcobendas venas de la 13-a jarcento en dokumento skribita en latino kaj datigita en Burgoso la 5-an de aŭgusto 1208, konservata en la Municipa Arkivejo de Segovio. Ekde la 1960-aj jaroj ĝi iĝis dormurbo de la periferio de Madrido.
Kun la alveno de la demokratia epoko en Hispanio, en la 1980-aj jaroj, ĝi kreskis konstante kaj nuntempe ĝi estas unu el la plej gravaj urboj de la Madrida Regiono.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.