Wayne Presley
Wayne Richard Presley (* 23. März 1965 in Dearborn, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1982 und 1998 unter anderem 767 Spiele für die Chicago Blackhawks, San Jose Sharks, Buffalo Sabres, New York Rangers und Toronto Maple Leafs in der National Hockey League auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat.
Wayne Presley | |
---|---|
Geburtsdatum | 23. März 1965 |
Geburtsort | Dearborn, Michigan, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1983, 2. Runde, 39. Position Chicago Black Hawks |
Karrierestationen | |
1982–1985 | Kitchener Rangers |
1985 | Sault Ste. Marie Greyhounds |
1985–1991 | Chicago Blackhawks |
1991–1992 | San Jose Sharks |
1992–1995 | Buffalo Sabres |
1995–1996 | New York Rangers |
1996 | Toronto Maple Leafs |
1996–1998 | Detroit Vipers |
Karriere
Presley spielte zunächst drei Jahre von 1982 bis 1985 für die Kitchener Rangers und Sault Ste. Marie Greyhounds in der Ontario Hockey League. 1984 erreichte er mit Kitchener das Endturnier um den Memorial Cup und im Jahr darauf mit Sault Ste. Marie. Bereits während der Saison 1984/85 setzten ihn die Chicago Blackhawks in der National Hockey League ein, nachdem sie ihn im NHL Entry Draft 1983 in der zweiten Runde an 39. Position ausgewählt hatten.
In den folgenden Jahren entwickelte sich der Flügelspieler zu einem festen Teil des Blackhawks-Kader. Dort hatte er in der Spielzeit 1986/87 auch seine beste NHL-Saison mit 61 Punkten in 80 Spielen. Im September 1991 transferierte ihn Chicago für ein Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1993 zu den San Jose Sharks, wo er jedoch nur bis zum März 1992 blieb. Für Dave Snuggerud wurde er zu den Buffalo Sabres abgegeben. Presley blieb den Rest der Saison 1991/92 und drei weitere in Buffalo, unterzeichnete aber im Sommer 1995 als Free Agent bei den New York Rangers. Auch dort blieb er, ähnlich wie in San Jose, nur etwa neun Monate und ging im Austausch für Sergio Momesso zu den Toronto Maple Leafs. Nach Beendigung der Saison 1995/96 spielte Presley die folgenden zwei Spielzeiten nur noch in der International Hockey League und American Hockey League, wo er seine Karriere bei den Farmteams der Maple Leafs ausklingen ließ.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1984 Jim Mahon Memorial Trophy
- 1984 OHL First All-Star Team
- 1985 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Sault Ste. Marie Greyhounds
- 1997 Turner-Cup-Gewinn mit den Detroit Vipers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1982/83 | Kitchener Rangers | OHL | 70 | 39 | 48 | 87 | 99 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
1983/84 | Kitchener Rangers | OHL | 70 | 63 | 76 | 139 | 156 | 16 | 12 | 16 | 28 | 38 | ||
1984 | Kitchener Rangers | Memorial Cup | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||
1984/85 | Kitchener Rangers | OHL | 31 | 25 | 21 | 46 | 77 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 11 | 5 | 9 | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 22 | 13 | ||
1985 | Sault Ste. Marie Greyhounds | Memorial Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
1984/85 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Chicago Black Hawks | NHL | 38 | 7 | 8 | 15 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985/86 | Nova Scotia Oilers | AHL | 29 | 6 | 9 | 15 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 32 | 29 | 61 | 114 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
1987/88 | Chicago Blackhawks | NHL | 42 | 12 | 10 | 22 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 21 | 19 | 40 | 100 | 14 | 7 | 5 | 12 | 18 | ||
1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 49 | 6 | 7 | 13 | 69 | 19 | 9 | 6 | 15 | 29 | ||
1990/91 | Chicago BlackhawkS | NHL | 71 | 15 | 19 | 34 | 122 | 6 | 0 | 1 | 1 | 38 | ||
1991/92 | San Jose Sharks | NHL | 47 | 8 | 14 | 22 | 76 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Buffalo Sabres | NHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 57 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
1992/93 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 15 | 17 | 32 | 96 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 17 | 8 | 25 | 103 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 46 | 14 | 5 | 19 | 41 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
1995/96 | New York Rangers | NHL | 61 | 4 | 6 | 10 | 71 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Toronto Maple Leafs | NHL | 19 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1996/97 | Detroit Vipers | IHL | 42 | 7 | 16 | 23 | 80 | 18 | 0 | 4 | 4 | 50 | ||
1996/97 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Detroit Vipers | IHL | 16 | 1 | 5 | 6 | 47 | 23 | 4 | 6 | 10 | 60 | ||
OHL gesamt | 182 | 132 | 154 | 286 | 346 | 44 | 26 | 29 | 55 | 60 | ||||
AHL gesamt | 31 | 6 | 9 | 15 | 22 | – | – | – | – | – | ||||
IHL gesamt | 58 | 8 | 21 | 29 | 127 | 41 | 4 | 10 | 14 | 110 | ||||
NHL gesamt | 684 | 155 | 147 | 302 | 953 | 83 | 26 | 17 | 43 | 142 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | USA | Canada Cup | 5. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Herren gesamt | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Wayne Presley bei legendsofhockey.net (Memento vom 22. April 2016 im Internet Archive)
- Wayne Presley bei eliteprospects.com (englisch)
- Wayne Presley bei hockeydraftcentral.com (englisch)