Vuelta al Táchira 2017
Das 52. Vuelta al Táchira 2017 war ein venezolanisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 13. bis zum 22. Januar 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI America Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.2 eingestuft.
| |||
Allgemeines | |||
Ausgabe | 52. Vuelta al Táchira | ||
Rennserie | UCI America Tour 2017 2.2 | ||
Etappen | 10 | ||
Datum | 13. – 22. Januar 2017 | ||
Gesamtlänge | 1.364,3 km | ||
Austragungsland | Venezuela | ||
Start | San Cristóbal | ||
Ziel | San Cristóbal | ||
Ergebnis | |||
Sieger | Yonathan Salinas (Kino Táchira) | ||
Zweiter | Jimmi Briceño | ||
Dritter | Jhorman Flores | ||
Punktewertung | Yonathan Monsalve | ||
Bergwertung | Yonathan Salinas (Kino Táchira) | ||
Nachwuchswertung | Iván Sosa (Androni-Sidermec-Bottecchia) | ||
◀2016 | 2018 ▶ | ||
Dokumentation |
Teilnehmende Mannschaften
| ||
|
| |
|
|
|
Etappen
Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 13. Jan. | San Cristóbal – San Cristóbal | 102,9 | Raffaello Bonusi | Raffaello Bonusi | |
2. Etappe | 14. Jan. | Peribeca | 129,9 | Jackson Rodríguez | John Nava | |
3. Etappe | 15. Jan. | San Cristóbal – San Cristóbal | 115,2 | Yonathan Monsalve | John Nava | |
4. Etappe | 16. Jan. | Santa Ana del Táchira – Santa Bárbara | 165,2 | Wilmen Bravo Isaga | John Nava | |
5. Etappe | 17. Jan. | Socopó – Santo Domingo, Mérida, Venezuela | 142 | Yonathan Salinas | John Nava | |
6. Etappe | 18. Jan. | Mérida – Tovar | 132,1 | Carlos Torres | John Nava | |
7. Etappe | 19. Jan. | Santa Cruz de Mora – La Grita | 171,6 | Roniel Campos | John Nava | |
8. Etappe | 20. Jan. | La Fría – Coloncito, Táchira | 132,7 | Yonathan Salinas | Yonathan Salinas | |
9. Etappe | 21. Jan. | Ureña – Cerro El Cristo | 159,8 | Jimmi Briceño | Yonathan Salinas | |
10. Etappe | 22. Jan. | Rubio – San Cristóbal | 112,9 | José Mendoza | Yonathan Salinas |
Wertungstrikots
Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Bergwertung |
Punktewertung |
Sprintwertung |
Teamwertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raffaello Bonusi | Raffaello Bonusi | nicht vergeben | Raffaello Bonusi | John Nava | Androni Giocattoli |
2 | Jackson Rodríguez | John Nava | John Nava | John Nava | Grupo JHS | |
3 | Jonathan Monsalve | Jonathan Monsalve | HYF Colombia | |||
4 | Wilmen Bravo | Wilmen Bravo | Wilmen Bravo | |||
5 | Jonathan Salinas | Jonathan Salinas | Jonathan Monsalve | JHS Aves | ||
6 | Carlos Torres | Isaac Yaguaro | ||||
7 | Roniel Campos | Jonathan Salinas | Wilmen Bravo | Kino Táchira Royal Bikes | ||
8 | Jonathan Salinas | Jonathan Salinas | JHS Aves | |||
9 | Jimmi Briceño | Jonathan Monsalve | ||||
10 | José Mendoza | |||||
Wertungssieger | Jonathan Salinas | Jonathan Salinas | Jonathan Monsalve | Wilmen Bravo | JHS Aves |
Weblinks
Commons: Vuelta al Táchira – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website
- Vuelta al Táchira 2017 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.