Villa SC
Der Villa Sports Club Kampala (Villa Sports Club Kampala) ist ein ugandischer Fußballverein aus Kampala. Mit sechzehn nationalen Meisterschaften ist man Rekordmeister.
Villa SC | |
Basisdaten | |
---|---|
Name | Villa Sports Club |
Sitz | Kampala |
Gründung | 1975 |
Farben | Blau, Weiß, Rot |
Erste Fußballmannschaft | |
Spielstätte | Nakivubo Stadium |
Plätze | 30.000[1] |
Liga | Ugandan Super League |
2022/23 | 3. |
Geschichte
Der Verein wurde 1975 gegründet und ist der erfolgreichste seines Landes. Dem Verein gelangen 16 nationale Meistertitel und 8 nationale Pokalsiege. Auch im CECAFA Club Cup waren sie bisher dreimal erfolgreich. Als einzigen Verein gelangen ihnen außerdem zweimal der Einzug ins Finale eines afrikanischen Wettbewerbes. Beide gingen jedoch verloren.
Namenshistorie
- 1975–1979: Nakivubo Boys
- 1980: Nakivubo Villa
- 1981–heute: Sports Club Villa
Erfolge
Nationale Titel
- Ugandische Meisterschaft (16)
- Meister: 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- Vizemeister: 1981, 1991, 1993, 2007, 2008, 2015, 2017
- Uganda Cup (9)
- Pokalsieger: 1983, 1986, 1988, 1989, 1998, 2000, 2002, 2009, 2015
- Finalist: 1987, 1990, 2001
International
Kontinentale Wettbewerbe
- CAF Champions League
- Finalist: 1991
- CAF Cup Winners
- Finalist: 1992
Regionale Wettbewerbe
- CECAFA Club Cup (3): 1987, 2003, 2005
- East Africa Super Cup (1): 2000
Statistik in den CAF-Wettbewerben
Saison | Wettbewerb | Runde | Land | Verein | Heim | Auswärts |
1983 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Madagaskar | Dinamo Fima | 4:2 | 1:1 |
CAF Champions Cup | 2. Runde | Mosambik | Ferroviário Maputo | 3:0 | 2:1 | |
CAF Champions Cup | Viertelfinale | Sambia | Nkana Red Devils | 2:1 | 0:4 | |
1984 | CAF Cup Winners | 1. Runde | Mosambik | Costa do Sol | 2:0 | 0:1 |
CAF Cup Winners | 2. Runde | Kenia | Scarlets Nakuru | 2:1 | 3:0 | |
CAF Cup Winners | Viertelfinale | Ägypten | al Ahly SC | 2:1 | 0:1 | |
1985 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Sudan | al-Hilal Khartum | 4:2 | 0:2 |
1987 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Lesotho | Matlama FC Maseru | 4:0 | 1:0 |
CAF Champions Cup | 2. Runde | Sudan | al-Hilal Khartum | 2:1 | 0:1 | |
1988 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Eswatini | Manzini Wanderers | 4:1 | 1:1 |
CAF Champions Cup | 2. Runde | Ägypten | al Ahly SC | 2:3 | 1:3 | |
1989 | CAF Cup Winners | 1. Runde | Kenia | Gor Mahia FC | * | |
1990 | CAF Cup Winners | 1. Runde | Kenia | Kenya Breweries | 1:2 | 0:0 |
1991 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Sudan | al-Merreikh Omdurman | 1:0 | 0:1 (Pen: 8:7) |
CAF Champions Cup | 2. Runde | Tansania | Pamba SC | 4:1 | 1:2 | |
CAF Champions Cup | Viertelfinale | Ägypten | al Ahly SC | 2:0 | 0:2 (Pen: 4:2) | |
CAF Champions Cup | Halbfinale | Nigeria | Iwuanyanwu Nationale | 3:2 | 1:1 | |
CAF Champions Cup | Finale | Tunesien | Club Africain Tunis | 1:1 | 2:6 | |
1992 | CAF Cup | 1. Runde | Eswatini | Moneni Pirates | 3:1 | 2:1 |
CAF Cup | 2. Runde | Kenia | Kisumu Postal | 1:0 | 1:0 | |
CAF Cup | Viertelfinale | Gabun | ASMO Libreville | 3:1 | 0:1 | |
CAF Cup | Halbfinale | Mosambik | Ferroviário Maputo | 1:0 | 0:1 (Pen: 4:3) | |
CAF Cup | Finale | Nigeria | Shooting Stars SC | 0:0 | 0:3 | |
1993 | CAF Champions Cup | 1. Runde | Burundi | Vital’O FC | 1:0 | 1:2 |
CAF Champions Cup | 2. Runde | Madagaskar | AC Sotema | 6:2 | 2:0 | |
CAF Champions Cup | Viertelfinale | Elfenbeinküste | ASEC Abidjan | 1:1 | * | |
1994 | CAF Cup | 1. Runde | Kenia | AFC Leopards | * | |
1999 | CAF Champions League | 1. Runde | Äthiopien | Ethio Electric SC | 5:0 | 2:2 |
CAF Champions League | 2. Runde | Ghana | Hearts of Oak Accra | 1:1 | 0:3 | |
2000 | CAF Champions League | Vorrunde | Äthiopien | Saint-George SA | 2:2 | 0:3 |
2001 | CAF Champions League | Vorrunde | Burundi | Vital’O FC | 2:2 | 2:1 |
CAF Champions League | 1. Runde | Nigeria | Julius Berger Lagos | 1:0 | 0:3 | |
2002 | CAF Champions League | 1. Runde | Sudan | al-Merreikh Omdurman | 1:2 | 2:2 |
2003 | CAF Champions League | Vorrunde | Burundi | Muzinga FC | 4:1 | 0:1 |
CAF Champions League | 1. Runde | Angola | Atlético Sport Aviação | 2:1 | 0:2 | |
2004 | CAF Champions League | Vorrunde | Malawi | Nyasa Big Bullets FC | 1:2 | 0:0 |
2005 | CAF Champions League | Vorrunde | Eritrea | Adulis Club | 1:0 | 2:0 |
CAF Champions League | 1. Runde | Ägypten | al Ahly SC | 0:0 | 0:6 | |
2010 | CAF Confederation Cup | Vorrunde | Sudan | Khartoum Club | * | |
2016 | CAF Confederation Cup | Vorrunde | Sudan | Al Khartoum SC | 1:0 | 1:0 |
CAF Confederation Cup | 1. Runde | Sansibar | JKU FC | 4:0 | 1:0 | |
CAF Confederation Cup | 2. Runde | Marokko | FUS de Rabat | 1:0 | 0:7 |
Teilnahmen | Spiele | Sieg | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
17 | 77 | 38 | 14 | 27 | 114:101 | 128 |
- 1989: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.
- 1993: Villa SC verzichtete auf das Rückspiel und schied aus den Wettbewerb aus.
- 1994: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.
- 2010: Villa SC zog seine Mannschaft nach der Auslosung aus den Wettbewerb zurück.
Weblinks
- sc-villa.com
- Villa SC in der Datenbank von fussballzz.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.