Verbandsliga Brandenburg 2004/05
Die Verbandsliga Brandenburg 2004/05 war die 15. Spielzeit und die elfte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
Verbandsliga Brandenburg 2004/05 | |
Meister | SV Falkensee-Finkenkrug (1) |
Absteiger | FC 98 Hennigsdorf FSV CM Veritas Wittenberge |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 (davon 240 gespielt) |
Tore | 810 (ø 3,38 pro Spiel) |
Zuschauer | 47.044 (ø 196 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Michael Starck (23 Tore) FSV CM Veritas-Wittenberge |
Gelbe Karten | 981 (ø 4,09 pro Spiel) |
Gelb‑Rote Karten | 39 (ø 0,16 pro Spiel) |
Rote Karten | 25 (ø 0,1 pro Spiel) |
← Verbandsliga Brandenburg 2003/04 | |
↑ Fußball-Oberliga Nordost 2004/05 Landesliga Brandenburg 2004/05 ↓ |
Der SV Falkensee-Finkenkrug wurde in dieser Saison zum ersten Mal Landesmeister in Brandenburg und stieg damit in die Fußball-Oberliga Nordost auf. Der SV Altlüdersdorf errang, mit 6 Punkten Rückstand, die Vizemeisterschaft.
Als Absteiger standen nach dem 30. Spieltag der FSV CM Veritas Wittenberge und der FC 98 Hennigsdorf fest und mussten in die Landesliga absteigen.
Teilnehmer
An der Spielzeit 2004/05 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.
Oberliga Nordost 2003/04 | ||
Brandenburger SC Süd 05 |
Frankfurter FC Viktoria 91 | |
Landesliga 2003/04 | |||||
SG Burg |
FSV CM Veritas Wittenberge | ||||
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 22 | 4 | 4 | 73:26 | +47 | 70 |
2. | SV Altlüdersdorf | 30 | 19 | 7 | 4 | 63:26 | +37 | 64 |
3. | SV Germania 90 Schöneiche | 30 | 19 | 6 | 5 | 71:36 | +35 | 63 |
4. | Frankfurter FC Viktoria 91 (A) | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:29 | +25 | 53 |
5. | SG Burg (N) | 30 | 15 | 5 | 10 | 55:45 | +10 | 50 |
6. | FSV Union Fürstenwalde | 30 | 12 | 11 | 7 | 58:43 | +15 | 47 |
7. | SV Babelsberg 03 II | 30 | 12 | 8 | 10 | 52:45 | +7 | 44 |
8. | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:43 | +6 | 42 |
9. | FC Schwedt 02 | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:44 | +3 | 36 |
10. | Breesener SV Guben Nord | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:59 | −2 | 36 |
11. | SC Oberhavel Velten | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:58 | −21 | 33 |
12. | FC Stahl Brandenburg | 30 | 8 | 6 | 16 | 35:58 | −23 | 30 |
13. | Brandenburger SC Süd 05 (A) | 30 | 8 | 4 | 18 | 40:68 | −28 | 28 |
14. | FSV 63 Luckenwalde | 30 | 8 | 4 | 18 | 37:74 | −37 | 28 |
15. | FC 98 Hennigsdorf | 30 | 7 | 4 | 19 | 32:65 | −33 | 25 |
16. | FSV CM Veritas Wittenberge (N) | 30 | 7 | 2 | 21 | 50:91 | −41 | 23 |
(A) | Absteiger aus der Oberliga Nordost 2003/04 |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2003/04 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2004/05 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Falkensee-Finkenkrug | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 8:1 | |
SV Altlüdersdorf | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | |
SV Germania 90 Schöneiche | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | |
Frankfurter FC Viktoria 91 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 5:3 | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | |
SG Burg | 5:2 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 4:0 | |
FSV Union Fürstenwalde | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 6:2 | 3:0 | 5:0 | |
SV Babelsberg 03 II | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 0:3Fn1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | |
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 5:0 | 4:2 | |
FC Schwedt 02 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | |
Breesener SV Guben Nord | 2:2 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 6:0 | 0:4 | |
SC Oberhavel Velten | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | |
FC Stahl Brandenburg | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | |
Brandenburger SC Süd 05 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | |
FSV 63 Luckenwalde | 0:5 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 0:6 | 3:2 | 2:0 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 6:0 | |
FC 98 Hennigsdorf | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | |
FSV CM Veritas Wittenberge | 2:4 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 5:2 | 2:3 | 0:6 | 2:2 | 2:4 | 3:6 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 2:0 |
Fn1
Das Spiel wurde am grünen Tisch mit 3:0 für Velten gewertet, da Babelsberg das Spiel wegen Schneefall unberechtigt ausfallen lassen hat.
Statistiken
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Michael Starck | FSV CM Veritas Wittenberge | 23 |
Sinisa Kek | SV Altlüdersdorf | ||
2. | Stephan Lutz | SV Falkensee-Finkenkrug | 21 |
3. | Nico Wendland | FC Schwedt 02 | 20 |
4. | Torsten John | SG Burg | 20 |
Zuschauertabelle
Spielorte der Verbandsliga Brandenburg 2004/05 |
Verein | Spiele | Zuschauer | ø pro Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FSV CM Veritas Wittenberge | 15 | 5.730 | 382 | |
2. | FC Stahl Brandenburg | 15 | 4.985 | 332 | |
3. | SV Falkensee-Finkenkrug | 15 | 4.687 | 312 | |
4. | Brandenburger SC Süd 05 | 15 | 4.685 | 312 | |
5. | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 3.360 | 224 | |
6. | SV Germania 90 Schöneiche | 15 | 2.880 | 192 | |
7. | Breesener SV Guben Nord | 15 | 2.810 | 187 | |
8. | FC Schwedt 02 | 15 | 2.581 | 172 | |
9. | SG Burg | 15 | 2.528 | 169 | |
10. | SV Altlüdersdorf | 15 | 2.424 | 162 | |
11. | FSV Union Fürstenwalde | 15 | 2.415 | 161 | |
12. | FC 98 Hennigsdorf | 15 | 2.333 | 156 | |
13. | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) | 15 | 1.845 | 123 | |
14. | SC Oberhavel Velten | 15 | 1.453 | 97 | |
15. | Frankfurter FC Viktoria 91 | 15 | 1.410 | 94 | |
16. | SV Babelsberg 03 II | 15 | 1.252 | 83 | |
Gesamt | 47.044 | 196 |
Quellen
- Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Nordost-Almanach 2004/05, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.