US Open 1996/Herreneinzel
Das Herreneinzel der US Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
US Open 1996 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Herreneinzel | |||
1995 ◄ 1996 ► 1997 | |||
Grand Slams 1996 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Finale bestritten Pete Sampras und Michael Chang. Sampras gewann in drei Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein vierter Triumph bei den US Open (nach 1990, 1993 und 1995) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Àlex Corretja | 65 | 7 | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | 3 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Michael Chang | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Thomas Muster | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Michael Chang | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Michael Chang | 7 | 6 | 62 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | J. Szymanski | 2 | 2 | 1 | 1 | P. Sampras | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Novák | 6 | 6 | 6 | J. Novák | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Ellwood | 2 | 4 | 3 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Larsson | 7 | 4 | 2 | r | A. Wolkow | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Wolkow | 65 | 6 | 5 | A. Wolkow | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Tillström | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | M. Tillström | 6 | 4 | 1 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Q | T. El Sawy | 6 | 67 | 1 | 6 | 4 | 1 | P. Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Cash | 4 | 3 | 2 | M. Philippoussis | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Olchowski | 6 | 6 | 6 | A. Olchowski | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Woodforde | 7 | 3 | 3 | 3 | M. Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Philippoussis | 66 | 6 | 6 | 6 | M. Philippoussis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Carretero | 6 | 4 | 6 | 1 | 16 | C. Pioline | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Burillo | 3 | 6 | 0 | 0 | r | R. Carretero | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Clavet | 4 | 63 | 4 | 16 | C. Pioline | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | C. Pioline | 6 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W. Ferreira | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Nainkin | 6 | 6 | 2 | 7 | Q | D. Nainkin | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
K. Kučera | 2 | 7 | 63 | 5 | J. Björkman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Björkman | 6 | 5 | 7 | 7 | J. Björkman | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Veglio | 1 | 6 | 6 | 6 | À. Corretja | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 6 | 2 | 4 | 4 | Q | F. Veglio | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
À. Corretja | 7 | 3 | 6 | 6 | À. Corretja | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Black | 66 | 6 | 2 | 2 | À. Corretja | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Rikl | 6 | 7 | 6 | G. Forget | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 4 | 5 | 2 | D. Rikl | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 6 | 66 | 6 | S. Schalken | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Schaller | 3 | 4 | 7 | 3 | S. Schalken | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
G. Stafford | 6 | 6 | 4 | 62 | 3 | G. Forget | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Forget | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | G. Forget | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Meligeni | 1 | 7 | 65 | 3 | 17 | F. Mantilla | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | F. Mantilla | 6 | 62 | 7 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G. Ivanišević | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Tschesnokow | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | G. Ivanišević | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Draper | 6 | 7 | 6 | S. Draper | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Blanco | 3 | 5 | 3 | 4 | G. Ivanišević | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Furlan | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | H. Dreekmann | 3 | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | T. Johansson | 61 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
H. Dreekmann | 6 | 6 | 6 | H. Dreekmann | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 2 | 4 | 2 | 4 | G. Ivanišević | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Medwedjew | 6 | 6 | 6 | A. Medwedjew | 4 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
J.-P. Fleurian | 2 | 0 | 1 | A. Medwedjew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Krošlák | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | J. Krošlák | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Woodruff | 6 | 4 | 6 | 2 | 60 | A. Medwedjew | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Caldwell | 3 | 6 | 3 | 5 | P. Korda | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. Korda | 6 | 3 | 6 | 7 | P. Korda | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ulihrach | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | B. Ulihrach | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A. Costa | 6 | 4 | 62 | 6 | 1 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T. Martin | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. El Aynaoui | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | T. Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Gaudenzi | 7 | 6 | 6 | A. Gaudenzi | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Matsuoka | 64 | 2 | 3 | 12 | T. Martin | 2 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Flach | 7 | 7 | 2 | 7 | T. Henman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Pozzi | 5 | 65 | 6 | 66 | WC | D. Flach | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | R. Jabali | 2 | 3 | 4 | T. Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Henman | 6 | 6 | 6 | T. Henman | 7 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P. Haarhuis | 65 | 7 | 1 | 6 | 6 | S. Edberg | 62 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Joyce | 7 | 66 | 6 | 2 | 2 | P. Haarhuis | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Tebbutt | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | M. Tebbutt | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R. Reneberg | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | P. Haarhuis | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J. Stark | 5 | 3 | 7 | 5 | S. Edberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Karbacher | 7 | 6 | 5 | 7 | B. Karbacher | 6 | 3 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
S. Edberg | 6 | 6 | 6 | S. Edberg | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R. Krajicek | 3 | 3 | 3 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Hadad | 3 | 3 | 2 | 6 | A. Agassi | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Ondruska | 63 | 2 | 5 | LL | L. Paes | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L. Paes | 7 | 6 | 7 | 6 | A. Agassi | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Moyá | 6 | 64 | 61 | 6 | 6 | J. Siemerink | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Humphries | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | C. Moyá | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J. Siemerink | 4 | 6 | 7 | 6 | J. Siemerink | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C.-U. Steeb | 6 | 1 | 64 | 4 | 6 | A. Agassi | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Vitoux | 6 | 6 | 7 | WC | D. Wheaton | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Delgado | 4 | 4 | 63 | Q | F. Vitoux | 4 | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Wheaton | 6 | 6 | 6 | WC | D. Wheaton | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Kim | 3 | 2 | 3 | WC | D. Wheaton | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 4 | 6 | 4 | 3 | WC | A. O’Brien | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. O’Brien | 6 | 1 | 6 | 6 | WC | A. O’Brien | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Alami | 4 | 6 | 65 | 1 | 11 | M. Washington | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | M. Washington | 6 | 2 | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T. Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Simian | 3 | 1 | 4 | 13 | T. Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Raoux | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | G. Raoux | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F. Dewulf | 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | T. Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Knowles | 6 | 7 | 6 | Q | P. Campana | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Filippini | 3 | 5 | 1 | M. Knowles | 63 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Woodbridge | 2 | 6 | 2 | 4 | Q | P. Campana | 7 | 3 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P. Campana | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | T. Enqvist | 64 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K. Goossens | 2 | 0 | 61 | 3 | T. Muster | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bruguera | 6 | 6 | 7 | S. Bruguera | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Haas | 3 | 6 | 1 | 5 | M. Stich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Stich | 6 | 1 | 6 | 7 | S. Bruguera | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Dier | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | T. Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Adams | 4 | 6 | 4 | 4 | Q | D. Dier | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Frana | 1 | 62 | 2 | 3 | T. Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | T. Muster | 6 | 7 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | D. Škoch | 2 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 6 | 7 | 6 | J. Sánchez | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Grabb | 6 | 7 | 7 | WC | J. Grabb | 2 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. Stolle | 3 | 5 | 64 | J. Sánchez | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Rafter | 67 | 3 | 66 | J. Stoltenberg | 4 | 6 | 6 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
K. Carlsen | 7 | 6 | 7 | K. Carlsen | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 7 | 6 | 6 | J. Stoltenberg | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Pescosolido | 5 | 4 | 1 | J. Sánchez | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Boetsch | 7 | 6 | 7 | A. Boetsch | 4 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Pereira | 64 | 4 | 5 | A. Boetsch | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Costa | 5 | 6 | 64 | 3 | M. Gustafsson | 66 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Gustafsson | 7 | 4 | 7 | 6 | A. Boetsch | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Tarango | 65 | 6 | 6 | 3 | J. Tarango | 4 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
A. Rădulescu | 7 | 4 | 1 | 1 | r | J. Tarango | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Pavel | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | M. Ríos | 4 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | M. Ríos | 4 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M. Rosset | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Palmer | 67 | 6 | 6 | 6 | WC | J. Palmer | 7 | 3 | 64 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||
M. Damm | 5 | 4 | 5 | H. Gumy | 65 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H. Gumy | 7 | 6 | 7 | H. Gumy | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Kulti | 3 | 4 | 6 | 4 | J. Hlasek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Hlasek | 6 | 6 | 4 | 6 | J. Hlasek | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Mamiit | 1 | 4 | 0 | A. Berasategui | 65 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A. Berasategui | 6 | 6 | 6 | J. Hlasek | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | M. Chang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Vacek | 2 | 6 | 3 | 2 | V. Spadea | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Prinosil | 6 | 6 | 3 | 65 | 6 | D. Prinosil | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Tramacchi | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | V. Spadea | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | N. Godwin | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | M. Chang | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Carbonell | 4 | 2 | 6 | 1 | Q | N. Godwin | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Oncins | 6 | 1 | 0 | 66 | 2 | M. Chang | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | M. Chang | 3 | 6 | 6 | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.