U.S. Clay Court Championships 1982
Die U.S. Clay Court Championships 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 2. bis 8. August 1982 statt.
U.S. Clay Court Championship 1982 | |
---|---|
Datum | 2.8.1982 – 8.8.1982 |
Auflage | 12 |
Navigation | 1981 ◄ 1982 ► 1983 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Indianapolis Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 231 |
Kategorie | Toyota Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/32D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Siegerin | Virginia Ruzici |
Sieger (Doppel) | Ivanna Madruga Catherine Tanvier |
Stand: 28. Juli 2018 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Virginia Ruzici | 6 | 6 | ||||||||
4 | Bonnie Gadusek | 2 | 0 | ||||||||
1 | Virginia Ruzici | 6 | 6 | ||||||||
7 | Helena Suková | 2 | 0 | ||||||||
7 | Helena Suková | 7 | 4 | 6 | |||||||
2 | Kathy Rinaldi | 5 | 6 | 4 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | V. Ruzici | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Rollinson | 6 | 6 | S. Rollinson | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
F. Raschiatore | 1 | 1 | 1 | V. Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Mundel | 6 | 6 | 10 | I. Madruga | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A.-M. Fernández | 3 | 3 | J. Mundel | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
L. Doherty | 2 | 4 | 10 | I. Madruga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | I. Madruga | 6 | 6 | 1 | V. Ruzici | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Acker | 6 | 2 | 4 | M. Torres | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M. Bladel | 3 | 6 | 6 | Q | M. Bladel | 1 | 2 | |||||||||||||||||
M. Torres | 6 | 6 | M. Torres | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Villagrán | 3 | 1 | M. Torres | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Vásquez | 6 | 6 | P. Vásquez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Forood | 4 | 2 | P. Vásquez | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | P. Casale | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | B. Gadusek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Henry | 6 | 1 | 6 | K. Henry | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | L. Giussani | 3 | 6 | 4 | 4 | B. Gadusek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
V. Nelson | 6 | 6 | V. Nelson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | G. Ohaco | 3 | 1 | V. Nelson | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Pinterova | 0 | 6 | 1 | 14 | L.-A. Thompson | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
14 | L.-A. Thompson | 6 | 1 | 6 | 4 | B. Gadusek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | L. Bonder | 7 | 6 | 8 | D.-h. Lee | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
P. Smith | 6 | 2 | 12 | L. Bonder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Budařová | 3 | 4 | A. Henricksson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 6 | 12 | L. Bonder | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Lindqvist | 6 | 3 | 1 | 8 | D.-h. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P. Murgo | 3 | 6 | 6 | Q | P. Murgo | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | D.-h. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Cummings | 6 | 6 | K. Cummings | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
B. Rossi | 3 | 1 | 7 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Torrance | 2 | 2 | J. Klitch | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Klitch | 6 | 6 | J. Klitch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | F. Thibault | 1 | 6 | 2 | H. Crowe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
H. Crowe | 6 | 2 | 6 | 7 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | D. Fromholtz | 3 | 6 | 6 | 11 | D. Fromholtz | 1 | 3 | |||||||||||||||||
M. Pazderová | 6 | 1 | 0 | 11 | D. Fromholtz | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
R. Tomanová | 3 | 6 | 6 | R. Tomanová | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||
B. Herr | 6 | 4 | 3 | 11 | D. Fromholtz | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Gilbert | 6 | 6 | D. Gilbert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Steinmetz | 2 | 2 | D. Gilbert | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Z. Garrison | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Russell | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
C. Vanier | 6 | 4 | 6 | C. Vanier | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Neviaser | 3 | 6 | 4 | C. Vanier | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Bramblett | 6 | 6 | 15 | S. Mascarin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Allen | 3 | 3 | Q | B. Bramblett | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Norton | 1 | 6 | 3 | 15 | S. Mascarin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | S. Mascarin | 6 | 3 | 6 | 15 | S. Mascarin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | C. Tanvier | 6 | 5 | 6 | 2 | K. Rinaldi | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Skuherská | 0 | 7 | 1 | 9 | C. Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. duPont | 2 | 6 | 1 | L. Arraya | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
L. Arraya | 6 | 4 | 6 | 9 | C. Tanvier | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
H. Strachonova | 0 | 0 | r | 2 | K. Rinaldi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Burgin | 6 | 3 | E. Burgin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | K. Rinaldi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Russell V. Ruzici |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Allen F. Raschiatore |
4 | 2 | 1 | J. Russell V. Ruzici |
3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Mundel S. Rollinson |
4 | 3 | B. Bruning H. Ludloff |
6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bruning H. Ludloff |
6 | 6 | 1 | J. Russell V. Ruzici |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Norton E. Sayers |
6 | 6 | B. Norton E. Sayers |
6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Bramblett B. Rossi |
4 | 4 | B. Norton E. Sayers |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Amiach C. Vanier |
6 | 6 | S. Amiach C. Vanier |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Neviaser K. Steinmetz |
3 | 2 | 1 | J. Russell V. Ruzici |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | H. Suková R. Tomanová |
6 | 6 | 3 | H. Suková R. Tomanová |
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Pinterova N. Sato |
1 | 2 | 3 | H. Suková R. Tomanová |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A.-M. Fernández C. Fernandez |
6 | 6 | A.-M. Fernández C. Fernandez |
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Gordon P. Vásquez |
2 | 2 | 3 | H. Suková R. Tomanová |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Harris K. McDaniel |
3 | 3 | 6 | P. Casale Z. Garrison |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Arraya H. Strachonova |
6 | 6 | L. Arraya H. Strachonova |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Acker L. Forood |
4 | 6 | 1 | 6 | P. Casale Z. Garrison |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P. Casale Z. Garrison |
6 | 4 | 6 | 1 | J. Russell V. Ruzici |
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | I. Madruga C. Tanvier |
4 | 7 | 6 | 5 | I. Madruga C. Tanvier |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Gilbert G. Ohaco |
6 | 6 | 0 | 5 | I. Madruga C. Tanvier |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Gordon J. Hepner |
3 | 6 | L. Bonder D.-h. Lee |
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Bonder D.-h. Lee |
6 | 7 | 5 | I. Madruga C. Tanvier |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Goodling V. Nelson |
4 | 1 | 4 | D. Fromholtz B. Gadusek |
1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Herr J. Klitch |
6 | 6 | B. Herr J. Klitch |
5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Cummings L. duPont |
3 | 3 | 4 | D. Fromholtz B. Gadusek |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Fromholtz B. Gadusek |
6 | 6 | 5 | I. Madruga C. Tanvier |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 7 | 7 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Lord J. Patterson |
1 | 6 | 7 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Crowe L. Sassano |
6 | 6 | H. Crowe L. Sassano |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Van Ryck De Groot A. Villagrán |
1 | 4 | 7 | I. Budařová M. Skuherská |
6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
N. Gregory A. Henricksson |
4 | 4 | 2 | C. Reynolds P. Smith |
1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
C. Newton P. Whytcross |
6 | 6 | C. Newton P. Whytcross |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M. V. Baldovinos Cibeira L. Giussani |
3 | 2 | 2 | C. Reynolds P. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Reynolds P. Smith |
6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- U.S. Clay Court Championships 1982 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- U.S. Clay Court Championships 1982 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.