Tischtennis-Bundesliga 1974/75
Die Bundesliga 1974/75 der Männer war die 9. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis. Meister wurde Borussia Düsseldorf.
Tischtennis-Bundesliga 1974/75 | |
Meister | Borussia Düsseldorf |
Pokalsieger | Borussia Düsseldorf |
Absteiger | TTC Remlingen TTV Metelen |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Zuschauer | 26.785 (ø 298 pro Spiel) |
← Bundesliga 1973/74 | |
Oberligen ↓ |
Saison
Es nahmen zehn Mannschaften teil, neu waren der TTC Remlingen und der TTV Metelen, die für Hertha BSC und den Mettmanner TV aufgestiegen waren, aber sofort wieder abstiegen und durch den TSV Milbertshofen und den VfL Osnabrück ersetzt wurden. Meister wurde Borussia Düsseldorf.
Vereine der Tischtennis-Bundesliga in der Saison 1974/1975 |
Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Bgn. | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Düsseldorf (M, P) | 18 | 161:60 | +101 | 35:1 |
2 | Meidericher TTC | 18 | 142:92 | +50 | 26:10 |
3 | TTC Mörfelden | 18 | 138:111 | +27 | 23:13 |
4 | VfB Altena | 18 | 136:121 | +15 | 23:13 |
5 | SSV Reutlingen 05 | 18 | 137:113 | +24 | 22:14 |
6 | FTG Frankfurt | 18 | 135:118 | +17 | 21:15 |
7 | Eintracht Frankfurt | 18 | 97:146 | +49 | 10:26 |
8 | 1. FC Saarbrücken | 18 | 91:146 | −55 | 10:26 |
9 | TTC Remlingen (N) | 18 | 100:146 | −46 | 8:28 |
10 | TTV Metelen (N) | 18 | 76:160 | −84 | 2:34 |
Zum Saisonende 1974/75: | |
Meister: Borussia Düsseldorf | |
Abstieg: TTC Remlingen, TTV Metelen | |
Zum Saisonende 1973/74: | |
(M) | Meister der Vorsaison: Borussia Düsseldorf |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison: Borussia Düsseldorf |
(N) | Aufsteiger der Vorsaison: TTC Remlingen, TTV Metelen |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.