Texas Open 2011
Die Texas Open 2011 fanden vom 12. bis 17. April 2011 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 30. Das Preisgeld betrug 40.000 US-Dollar.
Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Rachael Grinham gegen Kasey Brown mit 11:5, 10:12, 12:10 und 11:7 durch. Es war Grinhams 31. Titel auf der World Tour. Vorjahressiegerin Joelle King schied im Halbfinale gegen Kasey Brown aus.[1]
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Ergebnisse
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Grinham | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Wall | 5 | 3 | 6 | 1 | R. Grinham | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
N. Grinham | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 | N. Grinham | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Sobhy | 12 | 7 | 6 | 11 | 8 | 1 | R. Grinham | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | S. Kippax | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | S. Kippax | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
L. Khan | 7 | 11 | 1 | 9 | 7 | S. Kippax | 11 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
I. Stoehr | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | L. Wee Wern | 7 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | L. Wee Wern | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | R. Grinham | 11 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | J. King | 11 | 11 | 11 | 2 | K. Brown | 5 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | O. Blatchford | 5 | 3 | 7 | 4 | J. King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chan | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | J. Chan | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Arnold | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | 4 | J. King | 11 | 11 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | S. Terán | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | K. Brown | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q | M. Kobayashi | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | S. Terán | 8 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Q | N. Fernandes | 3 | 7 | 4 | 2 | K. Brown | 11 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | K. Brown | 11 | 11 | 11 |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise
- Rachael Grinham Triumphs In Texas. In: squashinfo.com. 18. November 2011, abgerufen am 16. Dezember 2019 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.