Sommer-Paralympics 2004/7er-Fußball
Bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen wurde in einem Wettbewerb 7er-Fußball Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 19. und dem 27. September 2004. Der Spielort war das Olympic Hockey Centre, wo auch die olympischen Hockeyturniere stattfanden.
7er-Fußball bei den XII. Sommer-Paralympics | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Athen |
Mannschaften | 8 |
Datum | 17. – 28. September 2004 |
Entscheidungen | 1 |
← Sidney 2000 |
Medaillenspiegel 7er-Fußball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | ||||
Ukraine | |||||
Brasilien | |||||
Russland |
Qualifikation
Qualifizierte Mannschaften
Insgesamt hatten sich acht Mannschaften bei den Männern für die Paralympics qualifiziert:
Kontinent | Anzahl | Teilnehmer |
---|---|---|
aus Asien | 1 | Iran |
aus Europa | 4 | Irland Niederlande Russland Ukraine |
aus Nordamerika | 1 | Vereinigte Staaten |
aus Südamerika | 2 | Argentinien Brasilien |
Kader
Die Kader der einzelnen Mannschaften sahen wie folgt aus:
Argentinien | ||
---|---|---|
Bastias, Claudio | ||
Conte, Claudio | ||
Sosa, Mario | ||
Sosa, Javier | ||
Nunez, Matias | ||
Jaime, Ezequiel | ||
Canals, Diego | ||
Nahuelquin, Gustavo | ||
Lopez, Emiliano | ||
Morinigo, Claudio | ||
Pereyra, Damian | ||
Cardinal, Carlos |
Brasilien | ||
---|---|---|
Pereira, Flavio | ||
Rocha, Luciano | ||
Silva, Marcos | ||
Guimaraes, Joseph | ||
Silva, Moises | ||
Bruzzi, Fabiano | ||
Costa, Adriano | ||
Lima, Renato | ||
Rosa, Peterson | ||
Marinho, Leandro | ||
Rodrigues, Jean | ||
Ferreira, Marcos |
Iran | ||
---|---|---|
Safari, Hadi | ||
Khedri, Mohammadreza | ||
Kerimizadeh, Abdolreza | ||
Heidari Gouradel, Morteza | ||
Hosseini Far, Seyed Nasser | ||
Khosravani, Houshang | ||
Mansour Falah, Javad | ||
Kamani, Naghi | ||
Najafitovahkhoshgeh, G. | ||
Mahini, Ardeshir | ||
Mshhady Hashemi, M. | ||
Irland | ||
---|---|---|
Kavanagh, Darren | ||
O’Hara, Alan | ||
O’Grady, Brendan | ||
Devlin, Kieran | ||
Clint, Andrew | ||
O’Riordan, Finbarr | ||
Messett, Gary | ||
Murrihy, James | ||
Brennan, Aidan | ||
Markey, Joseph | ||
Dollard, Paul | ||
O’Neill, Peter |
Niederlande | ||
---|---|---|
de Haas, Ruben | ||
Tetelepta, David | ||
Lokhoff, Stephan | ||
van de Ven, Martijn | ||
Adelaars, Bart | ||
Berlee, Nico | ||
Beekmans, Patrick | ||
van Breemen, Rudi | ||
Voogd, Jeroen | ||
van den Born, Richard | ||
van Son, Thieu | ||
de Wit, Milo |
Russland | ||
---|---|---|
Fatiakhdinov, Marat | ||
Frolov, Alexander | ||
Murvanidze, Lasha | ||
Borisov, Pavel | ||
Kuvaev, Andrey | ||
Chubko, Evgeny | ||
Potekhin, Ivan | ||
Tchesmine, Alexei | ||
Glushonok, Aleksandr | ||
Kalachev, Anton | ||
Lozhechnikov, Andrey | ||
Smirnov, Oleg |
Ukraine | ||
---|---|---|
Zhuchynin, Yevhen | ||
Kosenko, Ihor | ||
Antonyuk, Volodymyr | ||
Kabanov, Volodymyr | ||
Vakulenko, Serhiy | ||
Roztoka, Andriy | ||
Tsukanov, Andriy | ||
Shevchyk, Anatoliy | ||
Ponomaryov, Denys | ||
Dutko, Taras | ||
Babiy, Sergiy | ||
Trushev, Vitaliy |
Vereinigte Staaten | ||
---|---|---|
Peters, Michael | ||
McKinney, Joshua | ||
Wolf, Chris | ||
McCullough, Jon | ||
Wolff, Eli | ||
Slemons, Jason | ||
Latsch, Tom | ||
Arneaud, Derek | ||
Blue, Josh | ||
Woosnam, David | ||
Theobald, John | ||
Johnson, Keith |
Spielmodus
Die Mannschaften starteten zunächst mit einer Gruppenphase mit zwei Gruppen, in der jeder gegen jeden spielte. Anschließend kamen die Gewinner und die Zweiten jeder Gruppe weiter und spielten im K.-o.-System gegeneinander. Die übrigen Mannschaften spielten um die Plätze 5 bis 8.
Vorrunde
Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 7 |
2. | Argentinien | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:6 | +3 | 5 |
3. | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:10 | +1 | 4 |
4. | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | −14 | 0 |
Stand: Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
Rang | Nation | Ukraine | Argentinien | Iran | Irland |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 2:2 | 6:2 | 6:0 | |
2 | Argentinien | 2:2 | 2:2 | 5:2 | |
3 | Iran | 2:6 | 2:2 | 7:2 | |
4 | Irland | 0:6 | 2:5 | 2:7 |
Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
2. | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 |
3. | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | −6 | 3 |
4. | Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | −12 | 0 |
Stand: Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
Rang | Nation | Brasilien | Russland | Niederlande | Vereinigte Staaten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 2:1 | 6:1 | 4:0 | |
2 | Russland | 1:2 | 7:1 | 3:0 | |
3 | Niederlande | 1:6 | 1:7 | 6:1 | |
4 | Vereinigte Staaten | 0:4 | 0:3 | 1:6 |
Finalrunde
Spiele um den 1. bis 4. Platz – Halbfinale
Ukraine | – | Russland | 4:1 |
Brasilien | – | Argentinien | 4:1 |
Spiel um den 7. Platz
Irland | – | Vereinigte Staaten | 4:0 |
Spiel um den 5. Platz
Iran | – | Niederlande | 3:0 |
Spiel um den 3. Platz
Russland | – | Argentinien | 5:0 |
Finale
Ukraine | – | Brasilien | 4:1 |
Medaillengewinner
Es wurde lediglich ein Wettbewerb bei den Männern ausgetragen.
Abschlussplatzierung
Platz | Land |
---|---|
1 | Ukraine |
2 | Brasilien |
3 | Russland |
4 | Argentinien |
5 | Iran |
6 | Niederlande |
7 | Irland |
8 | Vereinigte Staaten |
Literatur
- International Paralympic Committee: 2004 Athens – Results – Football 7-a-side. Abgerufen am 2. Oktober 2008.
Weblinks
- Athen 2004 Paralympic Games, Athen 2004 Paralympic Games Football 7-a-side Men (engl.)
- „Result & Records“, Paralympics Resultat und Historical Records
- „Football 7-a-side“, The official site of the Paralympic Games and football 7-a-side (engl.)
- „International Paralympics Committee“, The official site of the International Paralympics Committee (engl.)
- Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association (CPISRA), Homepage of CPISRA (engl.)
- „Paralympic Games“, The official site of the Olympic and Paralympic Games (engl.)