Simon Gamache
Simon Gamache (* 3. Januar 1981 in Thetford Mines, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1998 und 2017 unter anderem 48 Spiele für die Atlanta Thrashers, Nashville Predators, St. Louis Blues und Toronto Maple Leafs in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Angriffsspieler bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Gamache weitere 333 Partien für den SC Bern und Fribourg-Gottéron in der Schweizer National League A (NLA). Mit dem SC Bern gewann er im Jahr 2010 die Schweizer Meisterschaft.
Simon Gamache | |
---|---|
Geburtsdatum | 3. Januar 1981 |
Geburtsort | Thetford Mines, Québec, Kanada |
Größe | 177 cm |
Gewicht | 76 kg |
Position | Stürmer |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2000, 9. Runde, 290. Position Atlanta Thrashers |
Karrierestationen | |
1998–2001 | Foreurs de Val-d’Or |
2001–2002 | Greenville Grrrowl |
2002–2003 | Chicago Wolves |
2003–2005 | Milwaukee Admirals |
2005–2006 | St. Louis Blues |
2006–2007 | SC Bern |
2007–2008 | Toronto Maple Leafs Toronto Marlies |
2008–2011 | SC Bern |
2011–2013 | Fribourg-Gottéron |
2013–2014 | Adler Mannheim |
2014 | Isothermic de Thetford Mines |
2014–2015 | Vålerenga Ishockey |
2015–2016 | Vienna Capitals |
2015–2017 | Assurancia de Thetford |
Karriere
Simon Gamache begann seine Karriere bei den Foreurs de Val-d’Or in der Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mit denen er 2001 das Finale um den Memorial Cup erreichte, das man gegen die Red Deer Rebels verlor. Gamache erhielt die Auszeichnung zum CHL Player of the Year, gewann die Trophée Michel Brière für den Spieler mit den meisten Punkten und die Trophée Guy Lafleur. Beim NHL Entry Draft 2000 wurde der Kanadier in der neunten Runde an 290. Stelle von den Atlanta Thrashers aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt.
Seine erste Profisaison verbrachte er zur einen Hälfte bei den Greenville Grrrowl in der East Coast Hockey League (ECHL), außerdem wurde er in 26 Spielen bei den Chicago Wolves in der American Hockey League (AHL) eingesetzt. In der folgenden Spielzeit 2002/03 gehörte er fest dem Kader der Wolves an und wurde zweimal in den NHL-Kader der Atlanta Thrashers berufen. In der Saison 2003/04 absolvierte er zwei Spiele für die Thrashers, wurde dann aber im Dezember 2003 zusammen mit Kirill Safronow im Tausch gegen Ben Simon und Tomáš Klouček zu den Nashville Predators transferiert. Allerdings wurde er nur in sieben Spielen bei den Predators eingesetzt, stattdessen gewann er mit den Milwaukee Admirals den Calder Cup und erzielte dabei in 22 Playoff-Spielen sechs Tore und 18 Assists. Während des Lockouts der NHL-Saison 2004/05, als zahlreiche NHL-Akteure in der AHL spielten, erreichte Simon Gamache in 87 Spielen 96 Scorerpunkte – in den Playoffs schoss er in sieben Spielen sechs Tore. Zu Beginn der folgenden Spielzeit stand er wieder nicht im Kader der Predators, sondern spielte weiter in Milwaukee. Ende November 2005 wurde Gamache von den St. Louis Blues verpflichtet, da ihn die Predators auf die Waiver-Liste gesetzt hatten.
Zur Saison 2006/07 wechselte der Kanadier in die Schweizer Nationalliga A (NLA) zum SC Bern, wo er mit 82 Scorerpunkte in 60 Spielen zum Schlüsselspieler und Topscorer avancierte, allerdings im Playoff-Finale am HC Davos scheiterte. Aufgrund der gezeigten Leistungen bekam er ein Angebot der Toronto Maple Leafs und unterschrieb im Juni 2007 einen Zweijahresvertrag.[1] Sein erstes Tor für die Leafs erzielte er am 11. Oktober 2007 gegen die New York Islanders, absolvierte aber lediglich elf NHL-Spiele und spielte ansonsten für das Farmteam, die Toronto Marlies, in der AHL. Am 5. Januar 2008 wurde Gamache von den Maple Leafs auf die Waiver-Liste gesetzt. Kurze Zeit später wechselte er zurück nach Bern und wurde vom SC Bern mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.[2] In der Saison 2009/10 gewann er mit dem Bernern die Schweizer Meisterschaft.
Im Februar 2011 unterschrieb Gamache einen Vertrag über zwei Jahre bei Fribourg-Gottéron mit Gültigkeit ab der Saison 2011/12, nachdem er dorthin im Verlauf der Spielzeit 2010/11 vom SC Bern ausgeliehen war. Im September 2013 wurde er von den Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag genommen[3], kehrte jedoch nach einer Spielzeit zurück nach Nordamerika und schloss sich im Oktober 2014 den Isothermic de Thetford Mines aus seiner Heimatstadt in der Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) an.[4] Bereits im November 2014 erfolgte abermals ein Wechsel nach Europa, so entschied sich Gamache für ein Engagement beim norwegischen Erstligisten Vålerenga Ishockey an.[5] In der Saison 2015/16 spielte er für die Vienna Capitals in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Nach einer Saison kehrte er erneut in seine Heimatstadt und die LNAH zurück, wo er die Spielzeit 2016/17 bei den Assurancia de Thetford verbrachte, ehe er seine Karriere im Sommer 2017 im Alter von 36 Jahren beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 70 | 19 | 43 | 62 | 54 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1999/00 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 72 | 64 | 79 | 143 | 74 | − | − | − | − | − | ||
2000/01 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 72 | 74 | 110 | 184 | 70 | 21 | 22 | 35 | 57 | 18 | ||
2001 | Foreurs de Val-d’Or | Memorial Cup | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||
2001/02 | Greenville Grrrowl | ECHL | 31 | 19 | 19 | 38 | 35 | 17 | 15 | 9 | 24 | 22 | ||
2001/02 | Chicago Wolves | AHL | 26 | 2 | 4 | 6 | 11 | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | Chicago Wolves | AHL | 76 | 35 | 42 | 77 | 37 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||
2002/03 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | Chicago Wolves | AHL | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2003/04 | Milwaukee Admirals | AHL | 52 | 18 | 27 | 45 | 26 | 22 | 6 | 18 | 24 | 14 | ||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2004/05 | Milwaukee Admirals | AHL | 80 | 29 | 57 | 86 | 93 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | ||
2005/06 | Milwaukee Admirals | AHL | 39 | 18 | 18 | 36 | 46 | 21 | 12 | 16 | 28 | 22 | ||
2005/06 | Nashville Predators | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 3 | 4 | 7 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | SC Bern | NLA | 44 | 20 | 46 | 66 | 40 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | ||
2007/08 | Toronto Marlies | AHL | 17 | 4 | 3 | 7 | 10 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | SC Bern | NLA | 13 | 3 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2008/09 | SC Bern | NLA | 48 | 18 | 35 | 53 | 55 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | ||
2009/10 | SC Bern | NLA | 30 | 9 | 13 | 22 | 16 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
2010/11 | Fribourg-Gottéron | NLA | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | SC Bern | NLA | 26 | 7 | 18 | 25 | 16 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
2011/12 | Fribourg-Gottéron | NLA | 50 | 20 | 24 | 44 | 42 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2012/13 | Fribourg-Gottéron | NLA | 45 | 15 | 23 | 38 | 32 | 18 | 10 | 4 | 14 | 4 | ||
2013/14 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 10 | 23 | 33 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2014/15 | Isothermic de Thetford Mines | LNAH | 13 | 5 | 12 | 17 | 14 | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | Vålerenga Ishockey | GET-ligaen | 19 | 8 | 16 | 24 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||
2015/16 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 19 | 24 | 43 | 34 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2016/17 | Assurancia de Thetford | LNAH | 34 | 10 | 20 | 30 | 18 | − | − | − | − | − | ||
LHJMQ gesamt | 214 | 157 | 232 | 389 | 198 | 27 | 23 | 37 | 60 | 22 | ||||
AHL gesamt | 306 | 111 | 157 | 268 | 227 | 58 | 31 | 40 | 71 | 58 | ||||
NHL gesamt | 48 | 6 | 7 | 13 | 16 | − | − | − | − | − | ||||
LNAH gesamt | 47 | 15 | 32 | 47 | 32 | − | − | − | − | − | ||||
NLA gesamt | 263 | 96 | 180 | 276 | 213 | 70 | 30 | 23 | 53 | 79 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Simon Gamache bei legendsofhockey.net (Memento vom 8. Juni 2016 im Internet Archive)
- Simon Gamache bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- cbc.ca, Simon Gamache returns to NHL with Maple Leafs
- eishockey.ch, Gamache kehrt zum SC Bern zurück
- eishockey-24.de Adler Mannheim holen NLA-Stürmer Simon Gamache (Memento vom 2. April 2015 im Internet Archive)
- isothermic.lnah.com Simon Gamache avec l’Isothermic pour le match d’ouverture (Memento vom 2. April 2015 im Internet Archive)
- vif-hockey.no Gamache til Vålerenga (Memento vom 23. März 2016 im Internet Archive)