Shaun Heshka
Shaun Heshka (* 30. Juli 1985 in Melville, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2003 und 2023 unter anderem fast 500 Spiele in der finnischen Liiga – hauptsächlich für Oulun Kärpät – auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Heshka weitere fast 400 Partien in der American Hockey League (AHL) und stand achtmal für die Phoenix Coyotes in der National Hockey League (NHL) auf dem Eis. In Finnland feierte er sowohl mit Porin Ässät als auch Oulun Kärpät den Gewinn der Finnischen Meisterschaft.
Shaun Heshka | |
---|---|
Geburtsdatum | 30. Juli 1985 |
Geburtsort | Melville, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2002–2003 | Melville Millionaires |
2003–2006 | Everett Silvertips |
2006–2009 | Manitoba Moose |
2009–2010 | San Antonio Rampage |
2010–2011 | EC Red Bull Salzburg |
2011 | Binghamton Senators |
2011–2012 | Peoria Rivermen |
2012–2013 | Porin Ässät |
2013–2014 | Ak Bars Kasan |
2014–2015 | Admiral Wladiwostok |
2015–2016 | MODO Hockey |
2016–2021 | Oulun Kärpät |
2021–2023 | Vaasan Sport |
2023 | Rauman Lukko |
Karriere
Heshka stand zu Beginn der Karriere in der Saison 2002/03 bei den Melville Millionaires in der kanadischen Juniorenliga Saskatchewan Junior Hockey League (SJHL) auf dem Eis. Nach einer Spielzeit dort wechselte er im Sommer 2003 in die Western Hockey League (WHL) zu den Everett Silvertips und verbrachte dort die folgenden drei Jahre, ehe er zur Saison 2006/07 von den Vancouver Canucks aus der National Hockey League (NHL) unter Vertrag genommen wurde. In der Organisation der Canucks wurde der Kanadier jedoch ausschließlich beim Farmteam Manitoba Moose in der American Hockey League (AHL) eingesetzt, wo er drei komplette Spielzeiten verbrachte. Im Sommer 2009 wurde der Verteidiger im Austausch gegen ein Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2009 zu den Phoenix Coyotes transferiert.[1] Aber auch dort wurde Heshka in der Saison 2009/10 vornehmlich in der AHL bei den San Antonio Rampage eingesetzt, konnte aber immerhin seine ersten und einzigen acht Partien in der NHL für die Coyotes absolvieren.
Zur Spielzeit 2010/11 entschied sich Heshka für einen Wechsel nach Europa und unterschrieb einen Vertrag beim EC Red Bull Salzburg aus der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL).[2] Nachdem er mit Salzburg die Österreichische Meisterschaft gewonnen hatte, kehrte er im Sommer 2011 nach Nordamerika in die AHL zurück und schloss sich den Binghamton Senators an[3], bevor er noch während der Saison 2011/12 innerhalb der Liga an die Peoria Rivermen abgegeben wurde.[4]
Ein Jahr später erfolgte abermals der Wechsel nach Europa. In der Saison 2012/13 lief der Rechtsschütze für Porin Ässät in der finnischen SM-Liiga auf und feierte dort den Gewinn der Meisterschaft sowie der individuellen Auszeichnung als bester Verteidiger der abgelaufenen Spielzeit in Form der Pekka-Rautakallio-Trophäe. Im Juni 2013 wurde der Defensivspieler von Ak Bars Kasan aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) verpflichtet, für die er die Spielzeit 2013/14 auf dem Eis stand. Kurz nach Beginn der Saison 2014/15 erfolgte sein Wechsel zum Ligarivalen Admiral Wladiwostok. Ab Mai 2015 stand Heshka bei MODO Hockey in der Svenska Hockeyligan (SHL) unter Vertrag, wechselte aber nach nur einem Jahr dort zurück nach Finnland. Dort lief der Abwehrspieler fünf Jahre lang für Oulun Kärpät in der Liiga auf und feierte im Jahr 2018 den abermaligen Gewinn des Finnischen Meistertitels. Im Frühjahr 2021 gab Heshka den Wechsel zum Ligakonkurrenten Vaasan Sport bekannt. Dort war er bis zum Februar 2023 aktiv, ehe er bis zum Ende der Spielzeit 2022/23 an Rauman Lukko ausgeliehen wurde.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Melville Millionaires | SJHL | 53 | 6 | 14 | 20 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Everett Silvertips | WHL | 66 | 3 | 7 | 10 | 25 | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2004/05 | Everett Silvertips | WHL | 72 | 12 | 26 | 38 | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2005/06 | Everett Silvertips | WHL | 66 | 10 | 49 | 59 | 91 | 14 | 3 | 10 | 13 | 10 | ||
2006/07 | Manitoba Moose | AHL | 57 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2006/07 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Manitoba Moose | AHL | 77 | 9 | 21 | 30 | 59 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008/09 | Manitoba Moose | AHL | 77 | 3 | 23 | 26 | 25 | 22 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
2009/10 | San Antonio Rampage | AHL | 73 | 7 | 26 | 33 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Phoenix Coyotes | NHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 50 | 6 | 18 | 24 | 32 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | ||
2011/12 | Binghamton Senators | AHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Peoria Rivermen | AHL | 60 | 4 | 14 | 18 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Porin Ässät | SM-liiga | 60 | 8 | 23 | 31 | 26 | 16 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
2013/14 | Ak Bars Kasan | KHL | 54 | 8 | 22 | 30 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2014/15 | Ak Bars Kasan | KHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Admiral Wladiwostok | KHL | 35 | 2 | 11 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | MODO Hockey | SHL | 50 | 1 | 9 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Oulun Kärpät | Liiga | 58 | 8 | 24 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/18 | Oulun Kärpät | Liiga | 52 | 10 | 18 | 28 | 57 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
2018/19 | Oulun Kärpät | Liiga | 52 | 8 | 20 | 28 | 20 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2019/20 | Oulun Kärpät | Liiga | 51 | 5 | 24 | 29 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Oulun Kärpät | Liiga | 41 | 2 | 16 | 18 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2021/22 | Vaasan Sport | Liiga | 58 | 5 | 26 | 31 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Vaasan Sport | Liiga | 48 | 3 | 16 | 19 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Rauman Lukko | Liiga | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
WHL gesamt | 204 | 25 | 82 | 107 | 137 | 46 | 5 | 12 | 17 | 24 | ||||
AHL gesamt | 354 | 25 | 89 | 114 | 150 | 35 | 0 | 6 | 6 | 24 | ||||
NHL gesamt | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||||
(SM-)Liiga gesamt | 429 | 49 | 169 | 218 | 189 | 64 | 6 | 21 | 27 | 28 | ||||
KHL gesamt | 111 | 11 | 38 | 49 | 56 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Shaun Heshka bei legendsofhockey.net (Memento vom 3. März 2016 im Internet Archive)
- Shaun Heshka bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- coyotes.nhl Coyotes acquire Lepisto from Washington, Heshka from Vancouver in exchange for Draft Picks
- eishockey.at RB Salzburg holt Verteidiger (Memento vom 15. Dezember 2014 im Internet Archive)
- binghamtonsenators.com B-Sens sign defensemen Shaun Heshka
- rivermen.net Rivermen acquire Shaun Heshka from Binghamton (Memento vom 15. Dezember 2014 im Internet Archive)