Shanghai-Marathon
Der Shanghai-Marathon (chinesisch 上海国际马拉松赛, Pinyin Shànghǎi Guójì Mǎlāsōngsài, engl. Shanghai International Marathon) ist ein Marathon in Shanghai, der seit 1996 stattfindet. Er wird vom chinesischen Leichtathletikverband und vom Sportverband Shanghai organisiert. Zum Programm gehört auch ein Halbmarathon.
Shanghai International Marathon | |
Austragungsort | Shanghai Volksrepublik China |
Erste Austragung | 1996 |
Rekorde | |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Streckenrekord | Männer: 2:05:35 h (2023) Philimon Kipchumba Frauen: 2:20:36 h (2018) Yebrgual Melese |
Website | Offizielle Website |
Strecke
Sowohl Marathon wie auch Halbmarathon beginnen auf der Century Plaza und haben das Minhang-Stadion zum Ziel.
Statistik
Streckenrekorde
- Männer: 2:05:35 h, Philimon Kipchumba (KEN), 2023
- Frauen: 2:20:36 h, Yebrgual Melese (ETH), 2018
Siegerliste
Quelle: ARRS[1]
Datum | Männer | Nation | Zeit | Frauen | Nation | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Nov. 2023 | Philimon Kipchumba | Kenia | 2:05:35 | Siranesh Yirga | Äthiopien | 2:21:28 |
27. Nov. 2022 | Shaohui Yang | Volksrepublik China | 2:16:04 | Deshun Zhang | Volksrepublik China | 2:28:17 |
29. Nov. 2020 | Jia'e Renjia | Volksrepublik China | 2:12:44 | Li Zhixuan | Volksrepublik China | 2:26:39 |
17. Nov. 2019 | Paul Lonyangata | Kenia | 2:08:11 | Yebrgual Melese -2- | Äthiopien | 2:23:19 |
18. Nov. 2018 | Seifu Tura | Äthiopien | 2:09:18 | Yebrgual Melese | Äthiopien | 2:20:36 |
12. Nov. 2017 | Stephen Mokoka -4- | Südafrika | 2:08:35 | Roza Dereje -2- | Äthiopien | 2:22:43 |
30. Okt. 2016 | Stephen Mokoka -3- | Südafrika | 2:10:18 | Roza Dereje | Äthiopien | 2:26:18 |
8. Nov. 2015 | Paul Kipchumba Lonyangata | Kenia | 2:07:14 | Nguriatukei Rael Kiyara | Kenia | 2:26:23 |
2. Nov. 2014 | Stephen Mokoka -2- | Südafrika | 2:08:43 | Tigist Tufa | Äthiopien | 2:21:52 |
1. Dez. 2013 | Stephen Mokoka | Südafrika | 2:09:30 | Aberu Kebede | Äthiopien | 2:23:28 |
2. Dez. 2012 | Sylvester Kimeli Teimet | Kenia | 2:09:01 | Feyse Tadese | Äthiopien | 2:23:07 |
4. Dez. 2011 | Willy Kibor Koitile | Kenia | 2:10:21 | Kebebush Haile | Äthiopien | 2:24:08 |
5. Dez. 2010 | Gashaw Asfaw -3- | Äthiopien | 2:11:36 | Nailja Julamanowa | Russland | 2:26:05 |
29. Nov. 2009 | Gashaw Asfaw -2- | Äthiopien | 2:10:10 | Wei Yanan -2- | Volksrepublik China | 2:27:49 |
30. Nov. 2008 | Gashaw Asfaw | Äthiopien | 2:09:28 | Irina Timofejewa | Russland | 2:26:19 |
25. Nov. 2007 | Sammy Kipkoech Tum | Kenia | 2:13:01 | Lidia Șimon | Rumänien | 2:29:28 |
26. Nov. 2006 | Paul Atudonyang Korir | Kenia | 2:15:25 | Zhang Xin | Volksrepublik China | 2:32:07 |
26. Nov. 2005 | Han Gang | Volksrepublik China | 2:13:22 | Zhang Shujing -3- | Volksrepublik China | 2:34:25 |
13. Nov. 2004 | Benson Mutisya Mbithi | Kenia | 2:17:55 | Wei Yanan | Volksrepublik China | 2:30:37 |
15. Nov. 2003 | Jiang Zhenguo | Volksrepublik China | 2:22:23 | Ge Pingli | Volksrepublik China | 2:46:45 |
9. Nov. 2002 | Katsumi Tsuchiya | Japan | 2:19:02 | Zhang Shujing -2- | Volksrepublik China | 2:30:43 |
8. Dez. 2001 | Li Guoliang | Volksrepublik China | 2:21:25 | Zhang Shujing | Volksrepublik China | 2:31:54 |
12. Nov. 2000 | Hailu Negussie | Äthiopien | 2:18:17 | Zhong Guoshang | Volksrepublik China | 2:46:49 |
14. Nov. 1999 | Auan Caoman | Neuseeland | 2:22:29 | Fiona McKee | Neuseeland | 2:52:07 |
1. Nov. 1998 | Lu Zhenghua -2- | Volksrepublik China | 2:24:02 | Bu Hailing | Volksrepublik China | 2:49:55 |
30. Nov. 1997 | Lu Zhenghua | Volksrepublik China | 2:19:01 | Wang Benzhi | Volksrepublik China | 3:03:14 |
28. Sep. 1996 | Gao Changhai | Volksrepublik China | 2:23:39 | Chiaki Shigaki | Japan | 2:47:54 |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website (mit englischer Version)
- Shanghai-Marathon auf marathoninfo.free.fr
- Shanghai-Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.