Serie B 2011/12
Die Saison 2011/12 war die 80. Spielzeit der italienischen Serie B seit ihrer Erstausführung 1929. Aus der Serie A kamen als Absteiger Sampdoria Genua, Brescia Calcio und der AS Bari dazu. Aus der Lega Pro Prima Divisione stiegen im Vorjahr die Vereine ASG Nocerina, AS Gubbio 1910, Hellas Verona und SS Juve Stabia auf. Als Konsequenz des Manipulationsskandals in Italien 2011 erhielt Ascoli Calcio einen Abzug von sechs Punkten für die neue Saison. Aufgrund finanzieller Probleme wurden der FC Crotone und Stabia mit einem Abzug von einem Zähler belegt.
Serie B 2011/12 | |
Meister | Delfino Pescara 1936 |
Aufsteiger | Delfino Pescara 1936 FC Turin |
Relegation ↑ | Sampdoria Genua |
Relegation ↓ | keiner, denn Vicenza Calcio durfte aufgrund des Zwangsabstieges der US Lecce in der Serie B verbleiben |
Absteiger | ASG Nocerina AS Gubbio 1910 UC AlbinoLeffe |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 (davon 462 gespielt) |
Tore | 1164 (ø 2,52 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ciro Immobile (Delfino Pescara 1936) |
← Serie B 2010/11 | |
↑ Serie A 2011/12 Lega Pro Prima Divisione 2011/12 ↓ |
Pescara Calcio gewann zum zweiten Mal nach 1987 die Meisterschaft der Serie B und stieg als Meister der zweithöchsten Spielklasse in die Serie A auf. Als zweitplatzierte Mannschaft gelang dem FC Turin ebenfalls die direkte Promotion in die höchste Liga. Sampdoria Genua schaffte nach erfolgreichen Play-offs nach sofortigen Wiederaufstieg in die Serie A.
ASG Nocerina und AS Gubbio 1910, beide Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione, gelang der Ligaerhalt nicht und stiegen direkt wieder in die dritthöchste Liga ab. Nach neun Jahren Ligazugehörigkeit musste ebenfalls UC AlbinoLeffe die Relegation in die Lega Pro Prima Divisione hinnehmen. Nach den Play-outs stand der Traditionsverein Vicenza Calcio als weiterer Absteiger in die dritte Liga fest. Im Zuge des italienischen Manipulationsskandals wurden Erstligaabsteiger US Lecce wie auch die US Grosseto zum Zwangsabstieg in die Lega Pro Prima Divisione verurteilt, woraufhin Vicenza und Nocerina in der zweiten Liga verbleiben.[1]
Ciro Immobile von Zweitligameister Pescara Calcio wurde mit 28 erzielten Treffern Torschützenkönig dieser Saison.[2]
Teams
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pescara Calcio | 42 | 26 | 5 | 11 | 90:55 | +35 | 83 |
2. | FC Turin | 42 | 24 | 11 | 7 | 57:28 | +29 | 83 |
3. | US Sassuolo | 42 | 22 | 14 | 6 | 57:33 | +24 | 80 |
4. | Hellas Verona (N) | 42 | 23 | 9 | 10 | 60:41 | +19 | 78 |
5. | AS Varese | 42 | 20 | 11 | 11 | 57:41 | +16 | 71 |
6. | Sampdoria Genua (A) | 42 | 17 | 16 | 9 | 53:34 | +19 | 67 |
7. | Calcio Padova | 42 | 18 | 9 | 15 | 56:58 | −2 | 63 |
8. | Brescia Calcio (A) | 42 | 15 | 12 | 15 | 48:50 | −2 | 57 |
9. | SS Juve Stabia** (N) | 42 | 16 | 13 | 13 | 53:49 | +4 | 57 |
10. | Reggina Calcio | 42 | 14 | 13 | 15 | 63:59 | +4 | 55 |
11. | FC Crotone* | 42 | 13 | 15 | 14 | 60:58 | +2 | 53 |
12. | AS Bari** (A) | 42 | 14 | 14 | 14 | 47:48 | −1 | 52 |
13. | FC Modena | 42 | 12 | 16 | 14 | 50:58 | −8 | 50 |
14. | US Grosseto | 42 | 11 | 16 | 15 | 47:60 | −13 | 49 |
15. | Ascoli Calcio*** | 42 | 15 | 11 | 16 | 47:50 | −3 | 49 |
16. | AS Cittadella | 42 | 13 | 9 | 20 | 51:64 | −13 | 48 |
17. | AS Livorno | 42 | 12 | 12 | 18 | 49:49 | ±0 | 48 |
18. | FC Empoli | 42 | 12 | 11 | 19 | 48:59 | −11 | 47 |
19. | Vicenza Calcio | 42 | 10 | 14 | 18 | 43:61 | −18 | 44 |
20. | ASG Nocerina (N) | 42 | 10 | 10 | 22 | 52:71 | −19 | 40 |
21. | AS Gubbio (N) | 42 | 7 | 11 | 24 | 37:69 | −32 | 32 |
22. | UC AlbinoLeffe | 42 | 6 | 12 | 24 | 39:69 | −30 | 30 |
Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
(A) | Absteiger aus der Serie A |
(N) | Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione |
* | Ein Punkt Abzug wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten |
** | Vier Punkte Abzug wegen finanziellen Problemen |
*** | Sieben Punkte Abzug wegen Verstrickung in den italienischen Manipulationsskandal 2011 |
Play-off um den Aufstieg
Halbfinale:
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Sampdoria Genua | 3:2 | US Sassuolo | 2:1 | 1:1 |
AS Varese | 3:1 | Hellas Verona | 2:0 | 1:1 |
Finale:
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Sampdoria Genua | 4:2 | AS Varese | 3:2 | 1:0 |
Damit stand Sampdoria Genua als dritter Aufsteiger fest und folgte Pescara Calcio und dem FC Turin in die Serie A. Der Aufstieg gelang nach nur einem Jahr Abwesenheit aus der ersten italienischen Fußballliga.
Play-out gegen den Abstieg
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Empoli | 3:2 | Vicenza Calcio | 0:0 | 3:2 |
Damit muss der Traditionsverein Vicenza Calcio erstmals seit 1993 wieder in der Lega Pro Prima Divisione antreten. Man stand als vierter Absteiger nach dem UC AlbinoLeffe, dem AS Gubbio 1910 sowie der ASG Nocerina fest, obwohl man dem Klassenerhalt im Relegationsrückspiel schon ganz nah war, als Vicenza in der Mitte der zweiten Halbzeit mit 2:0 in Empoli führte. Im weiteren Spielverlauf bekam Vicenza jedoch noch drei Tore und musste absteigen. Nach dem Zwangsabstieg von Lecce und Grosseto verblieb Vicenza wie auch der Drittletzte ASG Nocerina in der Serie B. Da Grosseto jedoch gegen den Zwangsabstieg in Berufung ging und dabei auch Erfolg hatte, musste die ASG Nocerina doch den Gang in die Drittklassigkeit antreten, während Vicenza Calcio weiterhin zweitklassig blieb.
Bei Unentschieden nach beiden Spielen kommt die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft weiter.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2011/12 | ||||||||||||||||||||||
Sampdoria Genua | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | |
Brescia Calcio | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | |
AS Bari | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | |
AS Varese | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
Calcio Padova | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:6 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | |
Reggina Calcio | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 4:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | |
AS Livorno | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | |
FC Turin | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 1:4 | |
FC Empoli | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | |
FC Modena | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:5 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
FC Crotone | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | |
Vicenza Calcio | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | |
Pescara Calcio | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 5:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
AS Cittadella | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | |
US Grosseto | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | |
US Sassuolo | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Ascoli Calcio | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | |
UC AlbinoLeffe | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | |
ASG Nocerina | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | |
AS Gubbio | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | |
SS Juve Stabia | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | |
Hellas Verona | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 |
Torschützenliste
Pl. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Pescara Calcio | 28 |
2 | Marco Sau | Juve Stabia | 21 |
3 | Gianluca Sansone | Sassuolo Calcio | 20 |
Ferdinando Sforzini | US Grosseto | ||
5 | Francesco Tavano | FC Empoli | 19 |
6 | Lorenzo Insigne | Pescara Calcio | 18 |
7 | Caetano | FC Crotone | 17 |
8 | Jonathas | Brescia Calcio | 16 |
Marco Sansovini | Pescara Calcio | ||
10 | Papa Waigo N’Diaye | Ascoli Calcio | 15 |
Nicola Pozzi | Sampdoria Genua |
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- legapro.it Lecce und Grosseto in die Lega Pro
- legaserieb.it: Marcatori Serie B (Memento des vom 28. Dezember 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.