Scottish Division Two 1970/71
Die Scottish Football League Division Two wurde 1970/71 zum 65. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 65. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1970/71 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Partick Thistle, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC East Fife den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 28 Treffern wurden Jimmy Jack vom FC Arbroath und Kenny Wilson vom FC Dumbarton.[1]
Scottish Division Two 1970/71 | |
Meister | Partick Thistle |
Aufsteiger | Partick Thistle FC East Fife |
Mannschaften | 19 |
Spiele | 342 |
Tore | 1159 (ø 3,39 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jimmy Jack (FC Arbroath) Kenny Wilson (FC Dumbarton) |
← Division Two 1969/70 | |
↑ Division One 1970/71 |
Statistik
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partick Thistle (A) | 36 | 23 | 10 | 3 | 78:26 | 3,00 | 56:16 |
2. | FC East Fife | 36 | 22 | 7 | 7 | 86:44 | 1,95 | 51:21 |
3. | FC Arbroath | 36 | 19 | 8 | 9 | 80:52 | 1,54 | 46:26 |
4. | FC Dumbarton | 36 | 19 | 6 | 11 | 87:46 | 1,89 | 44:28 |
5. | FC Clydebank | 36 | 17 | 8 | 11 | 57:43 | 1,33 | 42:30 |
6. | FC Montrose | 36 | 17 | 7 | 12 | 78:64 | 1,22 | 41:31 |
7. | Albion Rovers | 36 | 15 | 9 | 12 | 53:52 | 1,02 | 39:33 |
8. | Raith Rovers (A) | 36 | 15 | 9 | 12 | 62:62 | 1,00 | 39:33 |
9. | FC Stranraer | 36 | 14 | 8 | 14 | 54:52 | 1,04 | 36:36 |
10. | FC Stenhousemuir | 36 | 14 | 8 | 14 | 64:70 | 0,91 | 36:36 |
11. | Queen of the South | 36 | 13 | 9 | 14 | 50:56 | 0,89 | 35:37 |
12. | Stirling Albion | 36 | 12 | 8 | 16 | 61:61 | 1,00 | 32:40 |
13. | Berwick Rangers | 36 | 10 | 10 | 16 | 42:60 | 0,70 | 30:42 |
14. | FC Queen’s Park | 36 | 13 | 4 | 19 | 51:72 | 0,71 | 30:42 |
15. | Forfar Athletic | 36 | 9 | 11 | 16 | 63:75 | 0,84 | 29:43 |
16. | Alloa Athletic | 36 | 9 | 11 | 16 | 56:86 | 0,65 | 29:43 |
17. | FC East Stirlingshire | 36 | 9 | 9 | 18 | 57:86 | 0,66 | 27:45 |
18. | Hamilton Academical | 36 | 8 | 7 | 21 | 50:79 | 0,63 | 23:49 |
19. | Brechin City | 36 | 6 | 7 | 23 | 30:73 | 0,41 | 19:53 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Legende | |
---|---|
Saison 1970/71 | |
Aufsteiger in die Division One | |
Zum Saisonende 1969/70 | |
(A) | Absteiger aus der Division One |
Weblink
- Scottish Division Two 1970/71 bei statto.com
Einzelnachweise
- Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 3. April 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.