Scottish Division One 1970/71
Die Scottish Football League Division One wurde 1970/71 zum 71. Mal ausgetragen. Es war zudem die 74. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 29. August 1970 und endete am 1. Mai 1971. In der Saison 1970/71 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.
Scottish Division One 1970/71 | |
Meister | Celtic Glasgow |
Europapokal der Landesmeister | Celtic Glasgow |
UEFA-Pokal | FC Aberdeen FC St. Johnstone FC Dundee |
Pokalsieger | Celtic Glasgow |
Europapokal der Pokalsieger | Glasgow Rangers |
Absteiger | FC St. Mirren FC Cowdenbeath |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 889 (ø 2,91 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Harry Hood (Celtic Glasgow) |
← Division One 1969/70 | |
Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 26. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1971/72. Der Vizemeister, sowie die Dritt- und Fünftplatzierten, der FC Aberdeen, der FC St. Johnstone und FC Dundee qualifizierten sich für den UEFA-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. In diesem europäischen Wettbewerb gewannen die Rangers das Finale mit 3:2 gegen den FK Dynamo Moskau. Die Raith Rovers und der FC Cowdenbeath stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Harry Hood von Celtic Glasgow.[1]
Statistik
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow (M, L) | 34 | 25 | 6 | 3 | 89:23 | 3,87 | 56:12 |
2. | FC Aberdeen (P) | 34 | 24 | 6 | 4 | 68:18 | 3,78 | 54:14 |
3. | FC St. Johnstone | 34 | 19 | 6 | 9 | 59:44 | 1,34 | 44:24 |
4. | Glasgow Rangers | 34 | 16 | 9 | 9 | 58:34 | 1,71 | 41:27 |
5. | FC Dundee | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:45 | 1,18 | 38:30 |
6. | Dundee United | 34 | 14 | 8 | 12 | 53:54 | 0,98 | 36:32 |
7. | FC Falkirk (N) | 34 | 13 | 9 | 12 | 46:53 | 0,87 | 35:33 |
8. | Morton | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:44 | 1,00 | 34:34 |
9. | Airdrieonians FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:65 | 0,92 | 34:34 |
10. | FC Motherwell | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:47 | 0,91 | 34:34 |
11. | Heart of Midlothian | 34 | 13 | 7 | 14 | 41:40 | 1,03 | 33:35 |
12. | Hibernian Edinburgh | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:53 | 0,89 | 30:38 |
13. | FC Kilmarnock | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:67 | 0,64 | 28:40 |
14. | Ayr United | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:54 | 0,69 | 26:42 |
15. | FC Clyde | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:59 | 0,56 | 26:42 |
16. | Dunfermline Athletic | 34 | 6 | 11 | 17 | 44:56 | 0,79 | 23:45 |
17. | FC St. Mirren | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:56 | 0,68 | 23:45 |
18. | FC Cowdenbeath (N) | 34 | 7 | 3 | 24 | 33:77 | 0,43 | 17:51 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Legende | |
---|---|
Saison 1970/71 | |
Schottischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1971/72 | |
Teilnahme am UEFA-Pokal 1971/72 | |
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1971/72 | |
Teilnahme am Texaco Cup 1971/72 | |
Absteiger in die Division Two | |
Zum Saisonende 1969/70 | |
(M) | Meister des Vorjahres |
(P) | Pokalsieger des Vorjahres |
(L) | Ligapokalsieger des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Division Two |
Siehe auch
Weblinks
- Scottish Division One 1970/71 bei statto.com
- Scottish Division One 1970/71 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 4. April 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.