Scott Timmins
Scott Timmins (* 11. September 1989 in Hamilton, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit Mai 2022 bei den Melbourne Mustangs in der Australian Ice Hockey League unter Vertrag steht.
Scott Timmins | |
---|---|
Geburtsdatum | 11. September 1989 |
Geburtsort | Hamilton, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2009, 6. Runde, 165. Position Florida Panthers |
Karrierestationen | |
2005–2006 | Burlington Cougars |
2006–2008 | Kitchener Rangers |
2008–2010 | Windsor Spitfires |
2010–2011 | Rochester Americans |
2011–2013 | San Antonio Rampage |
2013–2015 | Albany Devils |
2015–2016 | San Jose Barracuda |
2016–2017 | Straubing Tigers |
2017–2019 | Dornbirner EC |
2019–2020 | Fehérvár AV19 |
2020–2022 | Eispiraten Crimmitschau |
seit 2022 | Melbourne Mustangs |
Karriere
Scott Timmins begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Burlington Cougars, für die er in der Saison 2005/06 in der kanadischen Juniorenliga Ontario Junior Hockey League aktiv war. Anschließend spielte er vier Jahre lang in der Top-Juniorenliga Ontario Hockey League, in der er für die Kitchener Rangers und die Windsor Spitfires auf dem Eis stand. Mit den Kitchener Rangers gewann er in der Saison 2007/08 den J. Ross Robertson Cup, den Meistertitel der OHL. Diesen Erfolg konnte er in den Spielzeiten 2008/09 und 2009/10 mit den Windsor Spitfires wiederholen, wobei er mit den Spitfires auch jeweils den Memorial Cup, das Finalturnier um die Meisterschaft der Canadian Hockey League, gewann.
Während seiner Zeit in der OHL wurde Timmins im NHL Entry Draft 2009 in der sechsten Runde als insgesamt 165. Spieler von den Florida Panthers ausgewählt. Für deren damaliges Farmteam Rochester Americans aus der American Hockey League erzielte er in der Saison 2010/11 in 45 Spielen zehn Tore und zwölf Vorlagen. Zudem lief er in 19 Spielen für die Florida Panthers selbst in der National Hockey League auf und erzielte dabei ein Tor. Zur Saison 2011/12 wechselte der Kanadier zu Floridas neuem AHL-Farmteam San Antonio Rampage.
In der Saison 2019/20 stand Timmins bei Fehérvár AV19 in der Erste Bank Eishockey Liga unter Vertrag, ehe er im August 2020 zu den Eispiraten Crimmitschau in die DEL2 wechselte.[1]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Kitchener Rangers
- 2009 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Windsor Spitfires
- 2009 Memorial-Cup-Gewinn mit den Windsor Spitfires
- 2010 J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn mit den Windsor Spitfires
- 2010 Memorial-Cup-Gewinn mit den Windsor Spitfires
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | Burlington Cougars | OJHL | 31 | 8 | 4 | 12 | 8 | |||||||
2006/07 | Kitchener Rangers | OHL | 42 | 2 | 5 | 7 | 8 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Kitchener Rangers | OHL | 62 | 17 | 12 | 29 | 46 | 20 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
2008 | Kitchener Rangers | Memorial Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2008/09 | Kitchener Rangers | OHL | 38 | 25 | 24 | 49 | 28 | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Windsor Spitfires | OHL | 28 | 10 | 14 | 24 | 33 | 20 | 6 | 10 | 16 | 26 | ||
2009 | Windsor Spitifires | Memorial Cup | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
2009/10 | Windsor Spitfires | OHL | 56 | 30 | 24 | 54 | 47 | 19 | 11 | 11 | 22 | 18 | ||
2010 | Windsor Spitfires | Memorial Cup | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
2010/11 | Rochester Americans | AHL | 45 | 10 | 12 | 22 | 18 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | Florida Panthers | NHL | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | San Antonio Rampage | AHL | 70 | 11 | 16 | 27 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
2012/13 | San Antonio Rampage | AHL | 65 | 11 | 13 | 24 | 58 | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | Florida Panthers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | − | − | − | − | − | ||
2013/14 | Albany Devils | AHL | 61 | 13 | 26 | 39 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2014/15 | Albany Devils | AHL | 41 | 10 | 16 | 26 | 8 | − | − | − | − | − | ||
2015/16 | San Jose Barracuda | AHL | 45 | 4 | 7 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/17 | Straubing Tigers | DEL | 46 | 12 | 15 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2017/18 | Dornbirner EC | EBEL | 52 | 18 | 26 | 44 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2018/19 | Dornbirner EC | EBEL | 52 | 19 | 19 | 38 | 22 | − | − | − | − | − | ||
2019/20 | Fehérvár AV19 | EBEL | 47 | 16 | 11 | 27 | 12 | − | − | − | − | − | ||
2020/21 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 29 | 9 | 17 | 26 | 12 | − | − | − | − | − | ||
2021/22 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 44 | 17 | 17 | 34 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2021/22 | Melbourne Mustangs | AIHL | 16 | 23 | 18 | 41 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
OHL gesamt | 226 | 84 | 79 | 163 | 162 | 59 | 20 | 26 | 46 | 54 | ||||
Memorial Cup gesamt | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
AHL gesamt | 327 | 59 | 90 | 149 | 158 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
NHL gesamt | 24 | 1 | 0 | 1 | 12 | − | − | − | − | − |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Scott Timmins bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- Tina Wojnowski: Scott Timmins stürmt für Eispiraten. In: radiozwickau.de. 11. August 2020, abgerufen am 1. Oktober 2020.