Schwimmweltmeisterschaften 1978
Die 3. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 20. bis zum 28. August 1978 in der Stadt West-Berlin statt. Die Austragungsstätte war das Olympia-Schwimmstadion.
3. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | West-Berlin |
Gastgeberland | ![]() |
Beginn | 20. August 1978 |
Ende | 28. August 1978 |
Veranstaltungsorte | Olympia-Schwimmstadion Berlin, Berlin |
Disziplinen | Schwimmsport, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | 828, 49 |
← 1975 Cali | 1982 Guayaquil → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel nach 32 von 37 Entscheidungen nur Becken- und Synchronschwimmen OHNE Wasserspringen und Wasserball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
1 | ![]() |
21 | 13 | 5 | 39 |
2 | ![]() |
4 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 5 | 9 |
4 | ![]() |
2 | - | - | 2 |
5 | ![]() |
1 | 7 | 4 | 12 |
6 | ![]() |
1 | 2 | 4 | 7 |
7 | ![]() |
- | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
8 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
8 | ![]() |
- | 1 | - | 1 |
11 | ![]() |
- | - | 2 | 2 |
11 | ![]() |
- | - | 2 | 2 |
11 | ![]() |
- | - | 2 | 2 |
14 | ![]() |
- | - | 1 | 1 |
14 | ![]() |
- | - | 1 | 1 |
Gesamt | 32 | 32 | 32 | 96 |
![](../I/Stamps_of_Germany_(Berlin)_1978%252C_MiNr_571.jpg.webp)
Sonderbriefmarke zu den Schwimm-Weltmeisterschaften 1978 der Deutschen Bundespost, West-Berlin, 1978
Schwimmen Männer
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
David McCagg | 50.24 |
2 | ![]() |
James Montgomery | 50.73 |
3 | ![]() |
Klaus Steinbach | 50.79 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bill Forrester | 1:51.02 |
2 | ![]() |
Rowdy Gaines | 1:51.10 |
3 | ![]() |
Sergei Kopljakow | 1:51.33 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Salnikow | 3:51.94 |
2 | ![]() |
Jeff Float | 3:53.42 |
3 | ![]() |
Bill Forrester | 3:53.97 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wladimir Salnikow | 15:03.99 |
2 | ![]() |
Borut Petrič | 15:20.77 |
3 | ![]() |
Bobby Hackett | 15:23.38 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joe Bottom | 54.30 |
2 | ![]() |
Greg Jagenburg | 55.26 |
3 | ![]() |
Pär Arvidsson | 55.38 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mike Bruner | 1:59.38 |
2 | ![]() |
Steven Gregg | 1:59.80 |
3 | ![]() |
Roger Pyttel | 2:01.33 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bob Jackson | 56.36 |
2 | ![]() |
Peter Rocca | 56.69 |
3 | ![]() |
Romulo Arantes | 58.01 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jesse Vassallo | 2:02.16 |
2 | ![]() |
Gary Hurring | 2:03.71 |
3 | ![]() |
Zoltán Verrasztó | 2:03.90 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Walter Kusch | 1:03.56 |
2 | ![]() |
Graham Smith | 1:03.60 |
3 | ![]() |
Gerald Mörken | 1:03.62 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nick Nevid | 2:18.37 |
2 | ![]() |
Arsens Miskarovs | 2:18.42 |
3 | ![]() |
Walter Kusch | 2:20.16 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Graham Smith | 2:03.65 |
2 | ![]() |
Jesse Vassallo | 2:04.99 |
3 | ![]() |
Olexandr Sidorenko | 2:05.29 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jesse Vassallo | 4:20.05 |
2 | ![]() |
Sergei Fesenko | 4:22.29 |
3 | ![]() |
András Hargitay | 4:27.04 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jack Babashoff Rowdy Gaines James Montgomery David McCagg |
3:19.74 |
2 | ![]() |
Andreas Schmidt Ulrich Temps Peter Knust Klaus Steinbach |
3:26.65 |
3 | ![]() |
Per Holmertz Dan Larsson Per-Ola Quist Per-Alvar Magnusson |
3:26.95 |
Staffel 4 × 200 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bruce Furniss Bill Forrester Bobby Hackett Rowdy Gaines |
7:20.82 |
2 | ![]() |
Sergei Russin Andrei Krylow Wladimir Salnikow Sergei Kopljakow |
7:28.51 |
3 | ![]() |
Andreas Schmidt Peter Knust Karsten Lippmann Frank Wennmann |
7:33.29 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bob Jackson Nick Nevid Joe Bottom David McCagg |
3:44.63 |
2 | ![]() |
Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Andreas Schmidt |
3:48.58 |
3 | ![]() |
Gary Abraham Duncan Goodhew John Mills Martin Smith |
3:49.06 |
Schwimmen Frauen
100 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Barbara Krause | 55.68 |
2 | ![]() |
Lene Jenssen | 56.82 |
3 | ![]() |
Larisa Tserewa | 56.85 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cynthia Woodhead | 1:58.53 |
2 | ![]() |
Barbara Krause | 1:59.78 |
3 | ![]() |
Larisa Tserewa | 2:01.76 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracey Wickham | 4:06.28 |
2 | ![]() |
Cynthia Woodhead | 4:07.15 |
3 | ![]() |
Kim Linehan | 4:07.73 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracey Wickham | 8:24.94 |
2 | ![]() |
Cynthia Woodhead | 8:29.35 |
3 | ![]() |
Kim Linehan | 8:32.60 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joan Pennington | 1:00.20 |
2 | ![]() |
Andrea Pollack | 1:00.26 |
3 | ![]() |
Wendy Quirk | 1:01.82 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracy Caulkins | 2:09.87 |
2 | ![]() |
Nancy Hogshead | 2:11.30 |
3 | ![]() |
Andrea Pollack | 2:12.63 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Linda Jezek | 1:02.55 |
2 | ![]() |
Birgit Treiber | 1:03.18 |
3 | ![]() |
Cheryl Gibson | 1:03.43 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Linda Jezek | 2:11.93 |
2 | ![]() |
Birgit Treiber | 2:14.07 |
3 | ![]() |
Cheryl Gibson | 2:14.23 |
100 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Julia Bogdanova | 1:10.31 |
2 | ![]() |
Tracy Caulkins | 1:10.77 |
3 | ![]() |
Margaret Kelly | 1:11.99 |
200 m Brust
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lina Kačiušytė | 2:31.42 |
2 | ![]() |
Julia Bogdanova | 2:32.69 |
3 | ![]() |
Susanne Nielsson | 2:33.60 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracy Caulkins | 2:14.07 |
2 | ![]() |
Joan Pennington | 2:14.98 |
3 | ![]() |
Ulrike Tauber | 2:15.99 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athletin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracy Caulkins | 4:40.83 |
2 | ![]() |
Ulrike Tauber | 4:47.52 |
3 | ![]() |
Petra Schneider | 4:48.56 |
Staffel 4 × 100 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tracy Caulkins Stephanie Elkins Jill Sterkel Cynthia Woodhead |
3:43.43 |
2 | ![]() |
Heike Witt Caren Metschuck Barbara Krause Petra Priemer |
3:47.37 |
3 | ![]() |
Gail Amundrud Nancy Garapick Sue Sloan Wendy Quirk |
3:49.59 |
Staffel 4 × 100 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Linda Jezek Tracy Caulkins Joan Pennington Cynthia Woodhead |
4:08.21 |
2 | ![]() |
Birgit Treiber Ramona Reinke Andrea Pollack Barbara Krause |
4:09.13 |
3 | ![]() |
Elena Kruglowa Julia Bogdanowa Irina Aksenowa Larisa Tserewa |
4:14.91 |
Synchronschwimmen
Solo
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Helen Vanderburg |
2 | ![]() | Pamela Tyron |
3 | ![]() | Yasuko Unezaki |
Duett
Platz | Land | Athletinnen |
---|---|---|
1 | ![]() | Michelle Calkins Helen Vanderburg |
2 | ![]() | Masako Fujiwara Yasuko Fujiwara |
3 | ![]() | Pamela Tyron Michele Barone |
Wasserspringen
Kunstspringen Männer
Phil Boggs gewann seinen dritten Weltmeistertitel in Folge.
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | ![]() | Phil Boggs |
2 | ![]() | Falk Hoffmann |
3 | ![]() | Franco Cagnotto |
Turmspringen Männer
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | ![]() | Greg Louganis |
2 | ![]() | Falk Hoffmann |
3 | ![]() | Uladsimir Alejnik |
Kunstspringen Frauen
Irina Kalinina verteidigte ihren Titel von 1975 erfolgreich.
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Irina Kalinina |
2 | ![]() | Cynthia Potter |
3 | ![]() | Jennifer Chandler |
Turmspringen Frauen
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | ![]() | Irina Kalinina |
2 | ![]() | Martina Jäschke |
3 | ![]() | Melissa Briley |
Wasserball
Platz | Land | Athleten |
---|---|---|
1 | ![]() | Alberto Alberani, Silvio Baracchini, Romeo Collina, Gianni De Magistris, Massimo Fondelli, Marco Galli, Sante Marsili, Alessandro Ghibellini, Paolo Ragosa, Mario Scotti-Galletta, Roldano Simeoni |
2 | ![]() | |
3 | ![]() |
Literatur
- Karl Adolf Scherer: Chronik Handbuch. Sportgeschichte in Zahlen. Chronik Verlag, Gütersloh 1997. ISBN 3-577-14518-8
Weblinks
- Schwimmweltmeisterschaften Männer bei sport-komplett.de
- Schwimmweltmeisterschaften Frauen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserspringen der Männer bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserspringen der Frauen bei sport-komplett.de
- Weltmeisterschaften im Wasserball bei sport-komplett.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.