Sanden (Bantul)
Sanden ist ein Distrikt (Kecamatan) im Regierungsbezirk (Kabupaten) Bantul der Sonderregion Yogyakarta im Süden der Insel Java. Der Kecamatan liegt im Südwesten des Kabupaten. Ende 2021 zählte er 31.786 Einwohner auf 23,57 km² Fläche.[1][2]
Kecamatan Sanden Sanden | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat | Indonesien |
Region | Java |
Sonderregion | D.I.Yogyakarta |
Kabupaten | Bantul |
Sitz | Murtigading |
Fläche | 23,6 km² |
Einwohner | 31.786 (31.12.2021) |
Dichte | 1349 Einwohner pro km² |
ISO 3166-2 | ID-YO |
Webauftritt | kec-sanden.bantulkab.go.id (id) |
Politik | |
Panewu | Deni Ngajis Hartono |
Geographie
Der Kecamatan Sanden hat folgende Kecamatan als Nachbarn (Reihenfolge im Uhrzeigersinn)[3]:
Richtung | Name Kec. | Kabupaten | Provinz |
Westen | Srandakan | Bantul | DIY* |
Norden | Pandak | ||
Osten | Kretek | ||
Süden | Indischer Ozean (~ 4 km): 2 Dörfer |
* D.I.Yogyakarta
Verwaltungsgliederung
Der Kecamatan (auch Kapanewon genannt) gliedert sich in vier ländliche Dörfer (Desa, auch Kalurahan genannt):
PUM-Code1 | Desa | Fläche (km²) |
Bevölkerung zur Volkszählung2 | Padu- kuhan4 | RT5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | Männer | Frauen | 2020 | Dichte3 | |||||
34.02.02.2001 | Gadingsari | 8,12 | 8.912 | 9.302 | 4.801 | 4.978 | 9.779 | 1.204,3 | 18 | 92 |
34.02.02.2002 | Gadingharjo | 3,08 | 3.266 | 3.439 | 1.828 | 1.837 | 3.665 | 1.189,9 | 6 | 24 |
34.02.02.2003 | Srigading | 7,58 | 8.971 | 9.143 | 4.612 | 4.751 | 9.363 | 1.235,2 | 20 | 81 |
34.02.02.2004 | Murtigading | 4,38 | 7.394 | 7.783 | 4.073 | 4.080 | 8.153 | 1.861,4 | 18 | 75 |
34.02.02 | Kec. Sanden | 23,16 | 28.543 | 29.667 | 15.314 | 15.646 | 30.960 | 1.336,8 | 62 | 272 |
Demographie
Grobeinteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen (zum Zensus 2020)[5]
Altersgruppen | Männer | Frauen | zusammen | |
---|---|---|---|---|
0 – 14 | 2.940 | 2.862 | 5.802 | |
15 – 64 | 10.464 | 10.369 | 20.833 | |
65+ | 1.910 | 2.415 | 4.325 | |
gesamt | 15.314 | 15.646 | 30.960 | |
anteilig (%) | ||||
0 – 14 | 19,20 | 18,29 | 18,74 | |
15 – 64 | 68,33 | 66,27 | 67,29 | |
65+ | 12,47 | 15,44 | 13,97 |
Bevölkerungsentwicklung
In den Ergebnissen der sieben Volkszählungen seit 1961 ist folgende Entwicklung ersichtlich:[5]
Einheit/Jahr | 1961 | 1971 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sanden | 25.064 | 27.648 | 28.526 | 27.434 | 28.543 | 29.667 | 30.960 |
Anteil in % | 5,02 | 4,86 | 4,50 | 3,94 | 3,65 | 3,25 | 3,14 |
Kab. Bantul | 499.163 | 568.627 | 634.442 | 696.905 | 781.013 | 911.503 | 985.770 |
Sonderregion DIY | 2.231.062 | 2.487.177 | 2.750.025 | 2.912.611 | 3.120.478 | 3.457.491 | 3.66.8719 |
Einzelnachweise
- Jumlah Penduduk KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, D.I Yogyakarta SEMESTER II 2021 Menurut Jenis Kelamin (indonesisch)
- Kode Data Wilayah DIY 2022 (PDF-Datei, indonesisch)
- Visualisasi Data Kependudukan. (interaktive Karte). In: gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Abgerufen am 8. September 2022 (indonesisch).
- Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- Penduduk Kabupaten Gunungkidul Hasil Sensus Penduduk 1961-2020. In: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta. Abgerufen am 8. September 2022 (indonesisch, englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.