Saku Koivu
Saku Antero Koivu (* 23. November 1974 in Turku) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler. Der Center verbrachte den größten Teil seiner Karriere, die von 1990 bis 2014 andauerte, bei den Canadiens de Montréal in der National Hockey League und führte das Team dabei in zehn Spielzeiten als Mannschaftskapitän an. Von 2009 bis zu seinem Karriereende stand er bei den Anaheim Ducks unter Vertrag. Koivu, der seine Karriere 2001 wegen einer Krebserkrankung unterbrechen musste, gewann die Bill Masterton Memorial Trophy sowie die King Clancy Memorial Trophy und wurde mit der finnischen Nationalmannschaft im Jahr 1995 Weltmeister. Seine Karriere wurde im Jahr 2017 mit der Aufnahme in die IIHF Hall of Fame gekrönt.
Saku Koivu | |
---|---|
IIHF Hall of Fame, 2017 | |
Geburtsdatum | 23. November 1974 |
Geburtsort | Turku, Finnland |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Center |
Nummer | #11 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1993, 1. Runde, 21. Position Canadiens de Montréal |
Karrierestationen | |
bis 1995 | TPS Turku |
1995–2009 | Canadiens de Montréal |
2004–2005 | TPS Turku |
2009–2014 | Anaheim Ducks |
Karriere
Saku Koivu war zunächst für TPS Turku aktiv, für die er im Verlauf der Saison 1992/93 in der finnischen SM-liiga debütierte. In seiner Premierensaison gewann der Stürmer mit der Mannschaft sogleich die finnische Meisterschaft, dieser Erfolg wurde zwei Jahre später wiederholt. Während dieser Zeit wurde Koivu 1995 zum Spieler des Jahres der SM-liiga gewählt, nachdem er eine ausgezeichnete Saison 1994/95 absolviert hatte. Der Linksschütze hatte sowohl die Hauptrunde als auch die Playoffs als erfolgreichster Punktesammler der Liga beendet und erhielt neben der Trophäe für den erfolgreichsten Scorer ebenfalls die Auszeichnung als wertvollster Akteur der Hauptrunde, den Playoffs sowie der gesamten Spielzeit überreicht. Im selben Jahr führte er die finnische Nationalmannschaft zu ihrem ersten Weltmeistertitel bei den Welttitelkämpfen.
Im Sommer 1995 transferierte der Center nach Nordamerika und schloss sich den Montréal Canadiens an, von denen der Finne bereits im NHL Entry Draft 1993 in der ersten Runde an insgesamt 21. Position ausgewählt worden war. Er wurde zwar kein Top-Scorer, doch er wusste, wie man eine Mannschaft führt, weshalb Koivu 1999 zum Kapitän der Habs ernannt wurde. Allerdings absolvierte der Finne aufgrund von Verletzungen in seiner ersten Saison mit dem „C“ auf der Brust lediglich 24 Partien.
Während der Saison 2001/02 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Die Behandlung verlief positiv und bereits in den Playoffs kehrte er ins Team zurück. In der ersten Runde besiegten die Canadiens, angeführt durch Koivu, die auf Platz eins gesetzten Boston Bruins. Für sein Comeback wurde er im Juli 2002 mit der Bill Masterton Memorial Trophy ausgezeichnet. Im gleichen Jahr gründete Koivu die Saku Koivu Foundation, die sich mit dem Kampf gegen den Krebs auseinandersetzt. In der folgenden Saison stellte er mit 72 Punkten einen persönlichen Rekord auf.
Da die NHL-Saison 2004/05 aufgrund des Lockout ausfiel, kehrte Saku Koivu in seine Heimat zu TPS zurück, für die er die Saison bestritt. Sein Vater Jukka Koivu war zu diesem Zeitpunkt Trainer des Teams.
Die NHL-Saison 2005/06 fand wieder statt und Koivu erreichte mit Montréal die Playoffs. Doch im dritten Spiel der ersten Runde gegen die Carolina Hurricanes stieß Carolinas Justin Williams mit dem oberen Ende seines Schlägers ins Auge von Koivu. Koivu musste blutend vom Eis und wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Williams rief Koivu an und entschuldigte sich. Saku Koivu konnte in den Playoffs nicht mehr eingesetzt werden und unterzog sich nach der Saison einer Operation an seiner beschädigten Netzhaut. In der folgenden Saison nahm er wieder am Spielbetrieb teil.
2007 wurde er mit der King Clancy Memorial Trophy für Führungsqualitäten und soziales Engagement ausgezeichnet. Nach der Saison 2008/09 lief der Vertrag des langjährigen Kapitäns der Canadiens aus und Koivu entschied sich als Free Agent einen Vertrag bei den Anaheim Ducks zu unterzeichnen. Nach weiteren fünf Jahren in Anaheim erklärte Koivu seine aktive Karriere im September 2014 für beendet.[1]
International
Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann er bei den Olympischen Spielen 1994, 1998 und 2010 Bronze und belegte beim World Cup of Hockey 2004 den zweiten Platz, wo er ins All-Star-Team gewählt wurde. Auch bei den Olympischen Spielen 2006 lief er, gemeinsam mit seinem Bruder Mikko, für Finnland auf und gewann die Silbermedaille.
Bei den Wahlen des Internationalen Olympischen Komitees, die während der Spiele in Turin stattfanden, gehörte Koivu zu den 15 Athleten, die sich um zwei freie Plätze in der Athletenkommission bewarben. Am 23. Februar 2006 wurde er zusammen mit der kanadischen Skilangläuferin Beckie Scott gewählt und gehört damit für acht Jahre dem IOC an. Er erhielt 412 von insgesamt 2003 abgegebenen Stimmen der teilnehmenden Athleten.
Im Jahr 2017 wurde Koivu in die IIHF Hall of Fame aufgenommen.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1990/91 | TPS Turku | B-Jun.-SM-sarja | 24 | 20 | 28 | 48 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | TPS Turku | A-Jun.-SM-sarja | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | TPS Turku | A-Jun.-SM-sarja | 34 | 25 | 28 | 53 | 57 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||
1992/93 | TPS Turku | SM-liiga | 49 | 10 | 32 | 42 | 28 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1993/94 | TPS Turku | SM-liiga | 47 | 23 | 30 | 53 | 42 | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
1994/95 | TPS Turku | SM-liiga | 45 | 27 | 47 | 74 | 73 | 13 | 7 | 10 | 17 | 16 | ||
1995/96 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 20 | 25 | 45 | 40 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
1996/97 | Canadiens de Montréal | NHL | 50 | 17 | 39 | 56 | 38 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
1997/98 | Canadiens de Montréal | NHL | 69 | 14 | 43 | 57 | 48 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1998/99 | Canadiens de Montréal | NHL | 65 | 14 | 30 | 44 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Canadiens de Montréal | NHL | 24 | 3 | 18 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Canadiens de Montréal | NHL | 54 | 17 | 30 | 47 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Canadiens de Montréal | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
2002/03 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 21 | 50 | 71 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Canadiens de Montréal | NHL | 68 | 14 | 41 | 55 | 52 | 11 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
2004/05 | TPS Turku | SM-liiga | 20 | 8 | 8 | 16 | 28 | 6 | 3 | 2 | 5 | 30 | ||
2005/06 | Canadiens de Montréal | NHL | 72 | 17 | 45 | 62 | 70 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2006/07 | Canadiens de Montréal | NHL | 81 | 22 | 53 | 75 | 74 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Canadiens de Montréal | NHL | 77 | 16 | 40 | 56 | 93 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2008/09 | Canadiens de Montréal | NHL | 65 | 16 | 34 | 50 | 44 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2009/10 | Anaheim Ducks | NHL | 71 | 19 | 33 | 52 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Anaheim Ducks | NHL | 75 | 15 | 30 | 45 | 36 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
2011/12 | Anaheim Ducks | NHL | 74 | 11 | 27 | 38 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Anaheim Ducks | NHL | 47 | 8 | 19 | 27 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2013/14 | Anaheim Ducks | NHL | 65 | 11 | 18 | 29 | 46 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
A-Junioren-SM-liiga gesamt | 46 | 28 | 35 | 63 | 63 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | ||||
SM-liiga gesamt | 158 | 61 | 92 | 153 | 171 | 41 | 17 | 22 | 39 | 64 | ||||
NHL gesamt | 1124 | 255 | 587 | 832 | 809 | 80 | 18 | 41 | 59 | 62 |
International
Vertrat Finnland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Finnland | U18-EM | 4. Platz | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | |
1993 | Finnland | U20-WM | 5. Platz | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
1993 | Finnland | WM | 7. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | Finnland | U20-WM | 4. Platz | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1994 | Finnland | Olympia | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||
1994 | Finnland | WM | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
1995 | Finnland | WM | 8 | 5 | 5 | 10 | 18 | ||
1996 | Finnland | World Cup | 5. Platz | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
1997 | Finnland | WM | 5. Platz | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1998 | Finnland | Olympia | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
1999 | Finnland | WM | 10 | 4 | 12 | 16 | 4 | ||
2003 | Finnland | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | |
2004 | Finnland | World Cup | 2. Platz | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2006 | Finnland | Olympia | 8 | 3 | 8 | 11 | 12 | ||
2008 | Finnland | WM | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2010 | Finnland | Olympia | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
Junioren gesamt | 20 | 7 | 19 | 26 | 36 | ||||
Herren gesamt | 89 | 30 | 64 | 94 | 78 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Saku Koivu bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Saku Koivu bei eliteprospects.com (englisch)
- Saku Koivu bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- espn.com: „Saku Koivu retires after 18 seasons“ (englisch, 10. September 2014, abgerufen am 13. September 2014)