Rogers Cup 2014/Herren/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rogers Cup 2014 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 2. und 3. August 2014 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Marinko Matosevic | 6 | 6 | |||||||||
Matt Reid | 3 | 2 | ||||||||||
1 | Marinko Matosevic | 7 | r | |||||||||
14 | Thanasi Kokkinakis | 67 | ||||||||||
WC | David Volfson | 0 | 0 | |||||||||
14 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | |||||||||
2 | Benjamin Becker | 65 | 7 | 3 | ||||||||
Fabrice Martin | 7 | 64 | 6 | |||||||||
Fabrice Martin | 4 | 6 | 4 | |||||||||
10 | Michael Russell | 6 | 2 | 6 | ||||||||
WC | Philip Bester | 1 | 0 | |||||||||
10 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||
3 | Bernard Tomic | 6 | 6 | |||||||||
Evan King | 0 | 1 | ||||||||||
3 | Bernard Tomic | 4 | 6 | 6 | ||||||||
8 | Malek Jaziri | 6 | 1 | 4 | ||||||||
WC | Filip Peliwo | 2 | 4 | |||||||||
8 | Malek Jaziri | 6 | 6 | |||||||||
4 | Tobias Kamke | 6 | 6 | |||||||||
Pavel Krainik | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Tobias Kamke | 7 | 6 | |||||||||
13 | Michaël Llodra | 62 | 3 | |||||||||
Dimitar Kutrowski | 5 | 3 | ||||||||||
13 | Michaël Llodra | 7 | 6 | |||||||||
5 | Matthew Ebden | 5 | 2 | |||||||||
Brayden Schnur | 7 | 6 | ||||||||||
Brayden Schnur | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Yūichi Sugita | 1 | 3 | |||||||||
Steven Diez | 64 | 4 | ||||||||||
9 | Yūichi Sugita | 7 | 6 | |||||||||
6 | Benoît Paire | 6 | 7 | |||||||||
Jason Jung | 3 | 64 | ||||||||||
6 | Benoît Paire | 6 | 7 | |||||||||
11 | James Duckworth | 4 | 62 | |||||||||
Adam El Mihdawy | 0 | 1 | ||||||||||
11 | James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||
7 | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||
Eric Vehovec | 0 | 1 | ||||||||||
7 | Tim Smyczek | 7 | 6 | |||||||||
12 | Vincent Millot | 65 | 2 | |||||||||
WC | Kelsey Stevenson | 4 | 2 | |||||||||
12 | Vincent Millot | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.