Regionalwahl im Piemont 2000
Die Regionalwahl im Piemont 2000 fand am 16. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
Regionalwahl 2000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Italien | |||||||||||||
Region | Piemont | |||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||
Enzo Ghigo | ||||||||||||||
← 1995 2005 → |
Wahlergebnis
Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Ghigo | 1.249.840 | 51,8 | Forza Italia | 626.907 | 30,8 | 17 | |
Alleanza Nazionale | 241.864 | 11,9 | 6 | ||||
Lega Nord | 153.935 | 7,6 | 3 | ||||
Cristiani Democratici Uniti | 48.707 | 2,4 | 1 | ||||
Centro Cristiano Democratico | 43.827 | 2,2 | 1 | ||||
Partito Socialista - Socialdemocrazia | 16.283 | 0,8 | – | ||||
Liberal Sgarbi - I Libertari | 5.725 | 0,3 | – | ||||
Partito Democratico Cristiano | 2.139 | 0,1 | – | ||||
Mandate der Listengruppe | – | – | 12 | ||||
↳ Gesamt | 1.139.387 | 56,0 | 40 | ||||
Livia Turco | 953.163 | 39,5 | Democratici di Sinistra | 360.826 | 17,7 | 9 | |
Partito della Rifondazione Comunista | 112.489 | 5,5 | 2 | ||||
I Democratici | 86.349 | 4,2 | 2 | ||||
Centro per il Piemonte (PPI-RI-UDEUR) | 74.888 | 3,7 | 1 | ||||
Partito dei Comunisti Italiani | 41.930 | 2,1 | 1 | ||||
Federazione dei Verdi | 41.853 | 2,1 | 1 | ||||
Socialisti Democratici Italiani | 36.788 | 1,8 | 1 | ||||
Partito Pensionati | 15.964 | 0,8 | – | ||||
Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
↳ Gesamt | 771.087 | 37,9 | 18 | ||||
Emma Bonino | 138.632 | 5,7 | Lista Emma Bonino | 90.796 | 4,5 | 2 | |
Francesca Calvo | 62.288 | 2,6 | Autonomisti per l'Europa | 26.639 | 1,3 | – | |
Verdi Verdi | 8.498 | 0,4 | – | ||||
↳ Gesamt | 35.137 | 1,7 | – | ||||
Antonio Tevere | 9.624 | 0,4 | Partito Umanista | – | – | – | |
Gesamt | 2.413.547 | 100 | 2.036.407 | 100 | 60 | ||
Ungültige Stimmen | 228.100 | 8,6 | |||||
Wähler | 2.641.647 | 72,0 | |||||
Wahlberechtigte | 3.671.146 |
Weblinks
- Regionali 16/04/2000, Regione Piemonte. In: Archivio storico delle elezioni. Innenministerium, abgerufen am 12. August 2023 (italienisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.