Primera Divisió 1997/98
Die Primera Divisió 1997/98 war die 3. Spielzeit in der Geschichte der andorranischen Fußballliga. Der letztjährige Meister CE Principat konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Torschützenkönig wurde Rafael Sanchez Pedrosa, der 36 Saisontore für FC Santa Coloma erzielte. Keine der Mannschaften stieg ab, da die zweithöchste Spielklasse erst 1999 eingeführt wurde.
Primera Divisió 1997/98 | |
Meister | CE Principat |
UEFA-Pokal- Qualifikation | CE Principat |
Pokalsieger | CE Principat |
Mannschaften | 11 |
Spiele | 110 |
Tore | 482 (ø 4,38 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Rafael Sanchez Pedrosa FC Santa Coloma |
← Primera Divisió 1996/97 |
Teilnehmer
Primera Divisió 1997/98 | ||||
Name | Stadt | Stadion | ||
---|---|---|---|---|
CE Principat | Andorra la Vella | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
FC Santa Coloma | Andorra la Vella | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
Veterans d’Andorra | Andorra la Vella | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
FC Encamp | Encamp | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
Deportivo La Massana | La Massana | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
UE Sant Julià | Sant Julià de Lòria | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
CE Benito | Sant Julià de Lòria | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
Inter Club d’Escaldes | Escaldes-Engordany | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
Sporting Club d’Escaldes | Escaldes-Engordany | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
FC Engolasters | Escaldes-Engordany | Camp d’Esports d’Aixovall | ||
Gimnastic Valira | Escaldes-Engordany | Camp d’Esports d’Aixovall |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CE Principat (M, P) | 20 | 18 | 2 | 0 | 89:9 | +80 | 56 |
2. | FC Santa Coloma | 20 | 18 | 1 | 1 | 99:11 | +88 | 55 |
3. | FC Encamp | 20 | 11 | 5 | 4 | 57:27 | +30 | 38 |
4. | Inter Club d’Escaldes | 20 | 11 | 2 | 7 | 34:28 | +6 | 35 |
5. | Sporting Club d’Escaldes | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:63 | −26 | 25 |
6. | FC Engolasters (N) | 20 | 7 | 3 | 10 | 30:45 | −15 | 24 |
7. | CE Benito (N) | 20 | 7 | 2 | 11 | 30:52 | −22 | 23 |
8. | Deportivo La Massana | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:39 | −15 | 22 |
9. | UE Sant Julià | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:52 | −14 | 20 |
10. | Veterans d’Andorra | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:70 | −50 | 12 |
11. | Gimnastic Valira | 20 | 2 | 0 | 18 | 27:84 | −57 | 6 |
(M) | amtierender andorranischer Meister |
(P) | amtierender andorranischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
1997/98 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Principat | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 7:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 6:0 | |
FC Santa Coloma | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 12:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 7:0 | 11:0 | |
FC Encamp | 0:2 | 2:5 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 8:1 | 6:2 | |
Inter Club d’Escaldes | 1:7 | 1:5 | 2:2 | 5:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | |
Sporting Club d’Escaldes | 1:7 | 1:5 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 5:1 | |
FC Engolasters | 1:2 | 0:8 | 1:6 | 0:2 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | |
CE Benito | 1:9 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:6 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | |
Deportivo La Massana | 0:5 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:10 | |
UE Sant Julià | 0:1 | 2:10 | 3:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 3:6 | 2:4 | 6:3 | 4:2 | |
Veterans d’Andorra | 0:5 | 0:8 | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | |
Gimnastic Valira | 0:12 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 0:5 | 2:5 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.