Plains (Texas)
Plains ist eine Stadt und die Kreisstadt des Yoakum County im Westen von Texas in den USA.[1]
Plains | |||
---|---|---|---|
Yoakum County Courthouse in Plains | |||
Lage in Texas | |||
| |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Texas | ||
County: | Yoakum County | ||
Koordinaten: | 33° 11′ N, 102° 50′ W | ||
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | ||
Einwohner: | 1.355 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 375 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 2,6 km² (ca. 1 mi²) davon 2,6 km² (ca. 1 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 521 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 1100 m | ||
Postleitzahl: | 79355 | ||
Vorwahl: | +1 806 | ||
FIPS: | 48-57968 | ||
GNIS-ID: | 2413140 | ||
Demografie
Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1.355[2] ermittelt.
Jahr | Einwohner | %± |
---|---|---|
1960 | 1195 | — |
1970 | 1087 | −9,0 % |
1980 | 1457 | 34,0 % |
1990 | 1422 | −2,4 % |
2000 | 1450 | 2,0 % |
2010 | 1481 | 2,1 % |
2020 | 1355 | −8,5 % |
Geografie
Laut dem United States Census Bureau hat die Stadt eine Gesamtfläche von 2,6 km², wovon alles Land ist.[3]
Persönlichkeiten
- Bulldog Turner (1919–1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
Weblinks
Commons: Plains, Texas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- the National Association of Counties: How much do you know about your county? Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. Oktober 2015; abgerufen am 26. August 2021. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Explore Census Data Plains town, Texas. Abgerufen am 15. Januar 2023.
- US Census Bureau: Gazetteer Files. Abgerufen am 26. August 2021 (amerikanisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.