Philips Open 1990
Die Philips Open 1990 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. April 1990 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1990 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Seoul die Seoul Open gespielt, welche genau wie das Turnier in Nizza zur Kategorie der ATP World Series zählten.
Philips Open 1990 | |
---|---|
Datum | 16.4.1990 – 22.4.1990 |
Auflage | 19 |
Navigation | 1989 ◄ 1990 ► 1991 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Nizza Frankreich |
Turniernummer | 6120 |
Kategorie | World Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/15D |
Preisgeld | 225.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Juan Aguilera |
Sieger (Doppel) | Alberto Mancini Yannick Noah |
Stand: Turnierende |
Titelverteidiger im Einzel war der Sowjet Andrei Tschesnokow, der in diesem Jahr an Position 4 gesetzt im Viertelfinale am Setzlistenersten Fabrice Santoro scheiterte. Stattdessen siegte der ungesetzte Spanier Juan Aguilera. Er musste im gesamten Turnierverlauf gegen keinen der achte gesetzten Spieler antreten. Im Finale schlug er den Franzosen Guy Forget, der mit einer Wildcard angetreten war. Aguilera gewann damit seinen vierten Einzeltitel. Die Titelverteidiger im Doppel, Ricki Osterthun und Udo Riglewski, traten in dieser Konstellation nicht erneut an. Mit Michael Stich schied Riglewski zum Auftakt aus, während Osterthun gar nicht mitspielte. Alle gesetzten Teams schieden in der zweiten Runde aus, sodass sich im Finale zwei ungesetzte Paarungen gegenüberstanden. Alberto Mancini und Yannick Noah gewannen dort gegen Marcelo Filippini und Horst Skoff. Sie feierten ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Mancini war es der vierte und für Noah der 16. Titel der Karriere. Beide waren das letzte Mal in ihrer Karriere erfolgreich.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 225.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 250.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 WC | J. Berger | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | O. Soules | 6 | 3 | 1 WC | J. Berger | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Filippini | 6 | 3 | Q | H. Leconte | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H. Leconte | 7 | 6 | 1 WC | J. Berger | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Stich | 6 | 3 | 6 | A. Tscherkassow | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Arias | 3 | 6 | 3 | M. Stich | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Tscherkassow | 0 | 7 | 7 | A. Tscherkassow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | P. Korda | 6 | 5 | 5 | A. Tscherkassow | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | H. Skoff | 6 | 4 | 1 | WC | G. Forget | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N. Kroon | 2 | 6 | 6 | N. Kroon | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Paloheimo | 2 | 5 | WC | G. Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | G. Forget | 6 | 7 | WC | G. Forget | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Gunnarsson | 6 | 5 | G. Prpić | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Prpić | 7 | 7 | G. Prpić | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Agénor | 6 | 3 | 4 | 6 | G. Pérez Roldán | 5 | 7 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
6 | G. Pérez Roldán | 1 | 6 | 6 | WC | G. Forget | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Y. Noah | 7 | 3 | 3 | J. Aguilera | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Rosset | 5 | 6 | 6 | M. Rosset | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Carbonell | 6 | 6 | T. Carbonell | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Střelba | 3 | 1 | M. Rosset | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J.-P. Fleurian | 6 | 2 | WC | F. Santoro | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F. Santoro | 7 | 6 | WC | F. Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Nováček | 6 | 1 | 4 | A. Tschesnokow | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Tschesnokow | 7 | 6 | M. Rosset | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Arrese | 6 | 3 | 4 | J. Aguilera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Rahunen | 3 | 6 | 6 | A. Rahunen | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sánchez | 4 | 6 | 1 | J. Aguilera | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Aguilera | 6 | 2 | 6 | J. Aguilera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Hlasek | 3 | 6 | 6 | J. Hlasek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Tulasne | 6 | 4 | 4 | J. Hlasek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Pistolesi | 6 | 6 | Q | C. Pistolesi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A. Mancini | 4 | 3 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Forget J. Hlasek |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F. Clavet N. Utgren |
7 | 6 | F. Clavet N. Utgren |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Beckman L. Jensen |
2 | 6 | M. Filippini H. Skoff |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Filippini H. Skoff |
6 | 7 | M. Filippini H. Skoff |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | M. Mortensen J. Sánchez |
2 | 7 | 6 | B. Becker J. Gunnarsson |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
C. di Laura G. Luza |
6 | 5 | 3 | 3 | M. Mortensen J. Sánchez |
7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
B. Becker J. Gunnarsson |
6 | 3 | 6 | B. Becker J. Gunnarsson |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Arrese T. Carbonell |
2 | 6 | 4 | M. Filippini H. Skoff |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mancini Y. Noah |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Rosset F. Segărceanu |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P. Galbraith D. Macpherson |
4 | 4 | 4 | M. Bahrami É. Winogradsky |
1 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | M. Bahrami É. Winogradsky |
6 | 6 | M. Rosset F. Segărceanu |
|||||||||||||||||||||
F. Santoro T. Tulasne |
7 | 6 | A. Mancini Y. Noah |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
U. Riglewski M. Stich |
6 | 4 | F. Santoro T. Tulasne |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Mancini Y. Noah |
3 | 6 | 6 | A. Mancini Y. Noah |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | P. Korda T. Šmíd |
6 | 3 | 2 |