Panamerikanische Spiele 2019/Gewichtheben
Bei den Panamerikanischen Spielen 2019 in Lima fanden vom 27. bis 30. Juli 2019 im Gewichtheben 14 Wettbewerbe statt, davon je sieben für Männer und fünf für Frauen. Austragungsort war das Coliseo Mariscal Caceres.
Gewichtheben bei den Panamerikanischen Spielen 2019 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Lima Peru |
Wettkampfstätte | Coliseo Mariscal Caceres |
Nationen | 20 |
Athleten | 123 |
Datum | 27. bis 30. Juli 2019 |
Entscheidungen | 14 |
← Toronto 2015 |
Für die Wettbewerbe hatten sich insgesamt 20 Nationen qualifiziert, in denen 123 Athleten an den Start gingen. Erfolgreichste Nation war Kolumbien, dessen Sportler fünf Goldmedaillen und vier Silbermedaillen gewannen. Dem Brasilianer Fernando Reis gelang es nach 2011 und 2015 zum dritten Mal, sich im Schwergewicht über 109 Kilogramm die Goldmedaille zu sichern.[1]
Ergebnisse
Klasse bis 61 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Kolumbien | Francisco Mosquera |
2 | Kolumbien | Jairo Serna |
3 | Mexiko | Antonio Vázquez |
Klasse bis 67 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Mexiko | Jonathan Muñoz |
2 | Guatemala | Edgar Pineda |
3 | Peru | Luis David Bardalez |
Klasse bis 73 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Venezuela | Julio Mayora |
2 | Kolumbien | Luis Javier Mosquera |
3 | Dominikanische Republik | Julio Cedeño |
Klasse bis 81 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Kolumbien | Brayan Rodallegas |
2 | Dominikanische Republik | Zacarías Bonnat |
3 | Vereinigte Staaten | Harrison Maurus |
Klasse bis 96 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Kolumbien | Jhonatan Rivas |
2 | Kanada | Boady Santavy |
3 | Venezuela | Keydomar Vallenilla |
Klasse bis 109 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Wesley Kitts |
2 | Venezuela | Jesús González |
3 | Ecuador | Jorge Arroyo |
Klasse über 109 kg
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Brasilien | Fernando Reis |
2 | Kuba | Luis Lauret |
3 | Mexiko | Raúl Manríquez |
Klasse bis 49 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Dominikanische Republik | Beatriz Pirón |
2 | Kolumbien | Ana Iris Segura |
3 | Dominikanische Republik | Santa Cotes |
Klasse bis 55 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Venezuela | Génesis Rodríguez |
2 | Kolumbien | Yenny Sinisterra |
3 | Mexiko | Ana Gabriela López |
Klasse bis 59 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Kolumbien | María Lobón |
2 | Ecuador | Alexandra Escobar |
3 | Venezuela | Yusleidy Figueroa |
Klasse bis 64 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Kolumbien | Mercedes Pérez |
2 | Vereinigte Staaten | Mathlynn Sasser |
3 | Ecuador | Angie Palacios |
Klasse bis 76 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Ecuador | Neisi Dajomes |
2 | Mexiko | Aremi Fuentes |
3 | Vereinigte Staaten | Katherine Nye |
Klasse bis 87 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Chile | María Fernanda Valdés |
2 | Dominikanische Republik | Crismery Santana |
3 | Ecuador | Tamara Salazar |
Klasse über 87 kg
Platz | Land | Athletin |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | Sarah Robles |
2 | Dominikanische Republik | Verónica Saladín |
3 | Ecuador | Lisseth Ayoví |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 5 | 4 | — | 9 |
2 | Venezuela | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Dominikanische Republik | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Ecuador | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Mexiko | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Brasilien | 1 | — | — | 1 |
7 | Chile | 1 | — | — | 1 |
9 | Guatemala | — | 1 | — | 1 |
9 | Kanada | — | 1 | — | 1 |
9 | Kuba | — | 1 | — | 1 |
12 | Peru | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 14 | 14 | 14 | 42 |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch)
Einzelnachweise
- Nancy Gillen: Brazil's Saraiva Reis earns third consecutive Pan American Games title as weightlifting concludes. In: insidethegames.biz. Dunsar Media Company Limited, 30. Juli 2019, abgerufen am 29. Oktober 2021 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.