PGC 51208

LEDA/PGC 51208 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sbc im Sternbild Bärenhüter am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 251 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 85.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 5.600 Kilometern pro Sekunde. Gemeinsam mit IC 999 und IC 1000 bildet sie eine gravitativ gebundene Galaxienkette.

Galaxie
LEDA/PGC 51208
{{{Kartentext}}}
AladinLite
Sternbild Bärenhüter
Position
Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0
Rektaszension 14h 19m 51,63s[1]
Deklination +17° 50 12,5[1]
Erscheinungsbild
Morphologischer Typ Sb / Edge-On[1]
Helligkeit (B-Band) 16,0 mag[1]
Winkel­ausdehnung 1 × 0,15[1]
Physikalische Daten
Rotverschiebung 0.018657 ± 0.000015[1]
Radial­geschwin­digkeit 5.593 ± 4 km/s[1]
Hubbledistanz
H0 = 73 km/(s • Mpc)
(251 ± 18)·106 Lj
(77,0 ± 5,4) Mpc [1]
Durchmesser 85.000 Lj[2]
Geschichte
Katalogbezeichnungen
UGC 9171  PGC 51208  MCG +03-37-004  2MASX J14195162+1750124  2MASS J14195159+1750130 • NSA 121512 • WISEA J141951.65+175012.3

Galaktisches Umfeld

Nr. Galaxie Alternativname Rek Dek Distanz/asec
[3] LEDA/PGC 51208 UGC 9171 14h19m51.63s +17d50m12.5s 0
1 IC 1000 LEDA/PGC 51201 14h19m40.308s +17d51m16.89s 173.55
2 LEDA/PGC 1545018 2MASX J14195967+1754324 14h19m59.624s +17d54m32.37s 284.25
3 IC 999 LEDA/PGC 51189 14h19m32.675s +17d52m31.10s 303.69
4 LEDA/PGC 1545405 2MASX J14195673+1755264 14h19m56.710s +17d55m26.49s 322.63
5 LEDA/PGC 1545639 2MASX J14195841+1755584 14h19m58.393s +17d55m58.64s 359.72
6 LEDA/PGC 1545973 WISEA J141946.58+175641.6 14h19m46.596s +17d56m41.36s 395.59
7 LEDA/PGC 1542987 NSA 121513 14h20m23.864s +17d50m03.14s 461.46
8 LEDA/PGC 1541119 NSA 121659 14h20m22.841s +17d46m01.36s 512.00
9 LEDA/PGC 1539799 WISEA J141930.30+174302.0 14h19m30.313s +17d43m01.92s 526.82
10 2MASX J14195597+1759031 WISEA J141955.96+175902.8 14h19m55.951s +17d59m02.72s 534.12
11 LEDA/PGC 51238 NSA 121511 14h20m24.131s +17d45m36.13s 540.57
12 LEDA/PGC 1545964 NSA 121508 14h19m21.333s +17d56m40.73s 580.94
13 LEDA/PGC 1547017 2MASX J14193398+1759038 14h19m33.985s +17d59m04.55s 588.66
14 LEDA/PGC 51190 UGC 9167 14h19m36.701s +17d38m39.76s 717.07
15 LEDA/PGC 1538392 NSA 121514 14h20m17.947s +17d39m52.15s 725.56

Einzelnachweise

  1. NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
  2. NASA/IPAC
  3. SIMBAD
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.