PGC 2160077
LEDA/PGC 2160077 ist eine Galaxie im Sternbild Perseus am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 1,3 Milliarden Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat eine Ausdehnung von etwa 275.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 28.300 Kilometern pro Sekunde.
Galaxie LEDA/PGC 2160077 | |
---|---|
AladinLite | |
Sternbild | Perseus |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 02h 38m 15,57s[1] |
Deklination | +40° 04′ 07,9″[1] |
Erscheinungsbild | |
Morphologischer Typ | Edge-On |
Winkelausdehnung | 0,52′ × 0,17′[2] |
Physikalische Daten | |
Rotverschiebung | 0.094317 ± 0.000000[1] |
Radialgeschwindigkeit | 28.276 ± 0 km/s[1] |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) |
(1269 ± 89) · 106 Lj (389,0 ± 27,2) Mpc [1] |
Durchmesser | 275.000 Lj[3] |
Geschichte | |
Katalogbezeichnungen | |
PGC 2160077 • 2MASX J02381555+4004081 • 2MASS J02381558+4004079 • WISEA J023815.69+400409.0 |
Galaktisches Umfeld
Nr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→[4] | LEDA 2160077 | 2MASX J02381555+4004081 | 02h38m15.57s | +40d04m07.9s | 0 |
1 | LEDA/PGC 2161009 | 2MASX J02373997+4007350 | 02h37m40.00s | +40d07m34.8s | 456.46 |
2 | LEDA/PGC 2160327 | 2MASX J02373307+4005090 | 02h37m33.07s | +40d05m09.1s | 492.74 |
3 | LEDA/PGC 2162142 | 2MASX J02384177+4011502 | 02h38m41.78s | +40d11m49.9s | 551.11 |
4 | LEDA/PGC 2162442 | 2MASX J02383234+4012522 | 02h38m32.34s | +40d12m52.2s | 559.23 |
5 | LEDA/PGC 2162263 | 2MASX J02375036+4012152 | 02h37m50.36s | +40d12m15.2s | 566.29 |
6 | LEDA/PGC 2162977 | 2MASX J02382115+4014561 | 02h38m21.17s | +40d14m56.4s | 651.06 |
7 | LEDA/PGC 2163644 | 2MASX J02375655+4017342 | 02h37m56.52s | +40d17m34.1s | 835.19 |
8 | LEDA/PGC 9959 | CGCG 539-061 | 02h37m40.21s | +40d16m48.9s | 862.24 |
9 | 2MASX J02375943+4019472 | 2MASS J02375940+4019469 | 02h37m59.42s | +40d19m46.9s | 957.32 |
10 | LEDA/PGC 2157753 | 2MASX J02370646+3955033 | 02h37m06.46s | +39d55m03.2s | 964.06 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.