Pétanque-Weltmeisterschaft der Frauen 2008
Die Pétanque-Weltmeisterschaft der Frauen 2008 fanden vom 10. bis zum 12. Oktober 2008 in Samsun statt.
Die Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) trägt die Weltmeisterschaften der Frauen alle 2 Jahre aus.
Es werden insgesamt 147 Athletinnen aus 36 der 79 in der FIPJP organisierten Verbände an den Start gehen. Titelverteidiger Thailand und Gastgeber Türkei stellen je zwei Teams. Pro Team können 4 Athletinnen gemeldet werden. Im Triplette-Wettbewerb kann auch während des Spiels eine Sportlerin ausgewechselt werden.[1] Es wird wie bei fast allen Welt- und Europameisterschaften im Pétanque die sog. Königsdisziplin Triplette gespielt, außerdem wird die Weltmeisterin im Präzisionsschießen ermittelt.
Zum elften Mal werden Medaillen im Triplette vergeben, zum vierten Mal im Präzisionsschießen.
Teilnehmende Nationen
Fett markiert sind Thailand und die Türkei, welche mit zwei Teams und insgesamt acht Athleten teilnehmen.
Die Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
Sowohl der Deutsche (DPV) als auch der Österreichische Pétanque-Verband (ÖPV) sowie die Federation Suisse (fr: Schweiz) de Pétanque (FSP) nominierte vier Sportlerinnen für die Weltmeisterschaften.
DPV | ÖPV | FSP |
---|---|---|
Susanne Fleckenstein BC Sandhofen |
Silvia Marega | Mylene Hug |
Muriel Hess PCB Horb |
Gabi Pechmann | Jessica Lamon |
Anna Lazaridis PF Marl |
Julia Köllner | Ludivine Maitre Wicki |
Annick Hess Vesoul, Frankreich |
Daniela Kulhanek | Laure Muriset |
Ergebnisse
Vorrunde
Das deutsche Team gewann alle Vorrundenspiele und wurde Gruppenerster. Österreich zog mit 2 Vorrundensiege als Gruppenzweiter. Beide Nationen qualifizierten sich damit für Achtelfinale. Die Schweiz wurde mit 3 Siegen nur Dritter und spielte im Nationencup weiter.
Vorrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | Thailand B | Tunesien | Deutschland | Frankreich | Türkei B | Slowakei | Spanien | Tahiti |
2 | Kanada | Österreich | Italien | Thailand A | Volksrepublik China | Tschechien | Japan | Algerien |
3 | Niederlande | Neuseeland | Schweden | Schweiz | Dänemark | Estland | Belgien | Russland |
4 | Türkei A | Belarus | Finnland | Ungarn | Australien | Vereinigte Staaten | Chinesisch Taipeh | Polen |
5 | Israel | England | Bulgarien | Schottland | Marokko | Monaco |
Finalspiele
Das deutsche Team schied gegen Tschechien im Achtelfinale aus, Österreich scheiterte in der gleichen Runde gegen Spanien.
Weltmeister | |
---|---|
Spanien | Yolanda Matarranz, Silvia Garces, Rosario Ines, Jeronima Ballesta |
Vize-Weltmeister | |
Thailand A | Tra Chuamung, Janjira Hansuwan, Kannika Limwanich, Suphannee Wongsut |
Platz 3 | |
Thailand B | Thongsri Thamakord, Phantipha Wongchuwej, Noknoi Youngcham, Boonyoum Kamsawaung |
Frankreich | Ranya Koadri, Angelique Papon, M. Christine Virebayre, Florence Schopp |
Nationencup
Die Schweiz belegte Platz 2 im Nationencup
1/16 Finale | 1/8 Finale (Cadrage) | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
Estland | 13 | |||||||||||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||||||||||
Estland | 1 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | |||||||||||||||||||||
Schottland | 3 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | |||||||||||||||||||||
Marokko | 8 | |||||||||||||||||||||
Marokko | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
Marokko | 13 | |||||||||||||||||||||
Russland | 3 | |||||||||||||||||||||
Russland | 13 | |||||||||||||||||||||
Madagaskar | 6 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 12 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 13 | |||||||||||||||||||||
Türkei | 11 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 13 | |||||||||||||||||||||
Finnland | 5 | |||||||||||||||||||||
Finnland | 13 | |||||||||||||||||||||
Ungarn | 0 | |||||||||||||||||||||
Finnland | 13 | |||||||||||||||||||||
Australien | 12 | |||||||||||||||||||||
Belarus | 8 | |||||||||||||||||||||
Australien | 13 | |||||||||||||||||||||
Belgien | 13 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 12 | |||||||||||||||||||||
Dänemark | 13 | |||||||||||||||||||||
England | 8 | |||||||||||||||||||||
Dänemark | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 13 | |||||||||||||||||||||
Schweden | 13 | |||||||||||||||||||||
Monaco | 3 | |||||||||||||||||||||
Schweden | 4 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 13 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 13 | |||||||||||||||||||||
Israel | 1 | |||||||||||||||||||||
Schweiz | 13 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | 9 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | 13 | |||||||||||||||||||||
Polen | 5 | |||||||||||||||||||||
Niederlande | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
Niederlande | 13 | |||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | 2 | |||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | 13 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland | 6 | |||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
– |
Präzisionsschießen
Es wurde zunächst eine Qualifikationsrunde ausgetragen. Die besten vier Sportlerinnen qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale. Die Plätze 5 bis 20 spielten eine Repêchage, in der sich weitere vier Sportlerinnen qualifizierten.[2]
Finale | |||
Karin Rudolfs | : | Angelique Papon | 19:47 |
Weltmeister | Angelique Papon | ||
Vize-Weltmeister | Karin Rudolfs | ||
Platz 3 | Thongsri Thamakord | ||
Mounia Beji | |||
Platz 5 | Maryse Bergeron | ||
Ines Rosario | |||
Margalit Ossi | |||
Jessica Johansson |
Einzelnachweise
- Vorstellung der Athleten (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Mai 2019. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Zum Modus siehe unter Präzisionsschießen sowie das Formular für die Weltmeisterschaften im Präzisionsschießen (Memento des vom 6. Oktober 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. . Weitere Informationen siehe Auslosung / Ergebnisse auf der FIPJP-Seite (Memento des vom 7. Januar 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.