Open Clarins 1992
Das Open Clarins 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Paris. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 14. bis 20. September 1992 statt.
Open Clarins 1992 | |
---|---|
Datum | 14.9.1992 – 20.9.1992 |
Auflage | 6 |
Navigation | 1991 ◄ 1992 ► 1993 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 417 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Sandra Cecchini |
Sieger (Doppel) | Sandra Cecchini Patricia Tarabini |
Stand: 25. Februar 2017 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Halard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Fulco-Villella | 0 | 2 | 1 | J. Halard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Babel | 4 | 1 | r | S. Frankl | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Frankl | 6 | 1 | 1 | J. Halard | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Bonsignori | 6 | 6 | F. Bonsignori | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Földényi | 1 | 3 | F. Bonsignori | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. van Lottum | 2 | 3 | 8 | M. Paz | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Paz | 6 | 6 | 1 | J. Halard | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | E. Zardo | 6 | 6 | 4 | E. Zardo | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Testud | 3 | 2 | 4 | E. Zardo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 6 | 7 | V. Ruano Pascual | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Wuillot | 2 | 5 | 4 | E. Zardo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Meier | 6 | 6 | S. Meier | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Švíglerová | 4 | 0 | S. Meier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P. O’Reilly | 4 | 2 | 5 | B. Paulus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | B. Paulus | 6 | 6 | 4 | E. Zardo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | V. Martinek | 6 | 6 | 6 | S. Cecchini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Bottini | 1 | 4 | 7 | V. Martinek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Sabas | 2 | 1 | P. Tarabini | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Tarabini | 6 | 6 | 7 | V. Martinek | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Bes | 1 | 4 | N. Ercegović | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Ercegović | 6 | 6 | N. Ercegović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Mothes | 6 | 6 | 7 | C. Mothes | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R. McQuillan | 7 | 3 | 6 | N. Ercegović | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Cecchini | 6 | 6 | 6 | S. Cecchini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Monami | 4 | 4 | 6 | S. Cecchini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Kruger | 6 | 2 | 7 | J. Kruger | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Langrová | 3 | 6 | 6 | 6 | S. Cecchini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Fusai | 6 | 6 | 2 | S. Hack | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Muns-Jagerman | 4 | 2 | WC | A. Fusai | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Godridge | 2 | 3 | 2 | S. Hack | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Hack | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Halard M. Paz |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Boutellier V. Massart |
1 | 0 | 1 | J. Halard M. Paz |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. J. Gaidano E. Pampoulova-Wagner |
7 | 4 | 0 | B. Fulco-Villella V. Ruano Pascual |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Fulco-Villella V. Ruano Pascual |
5 | 6 | 6 | 1 | J. Halard M. Paz |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | S. Cecchini P. Tarabini |
6 | 6 | 3 | S. Cecchini P. Tarabini |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Bes H. Sprung |
0 | 0 | 3 | S. Cecchini P. Tarabini |
4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K. Godridge N. Muns-Jagerman |
6 | 7 | K. Godridge N. Muns-Jagerman |
6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
E. Švíglerová S. Wasserman |
2 | 6 | 3 | S. Cecchini P. Tarabini |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Nortje L. Corsato-Owsianka |
3 | 4 | 2 | R. McQuillan N. van Lottum |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Fusai N. Herreman |
6 | 6 | A. Fusai N. Herreman |
4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Frankl S. Meier |
4 | 6 | 4 | 4 | P. Langrová S. Testud |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | P. Langrová S. Testud |
6 | 2 | 6 | 4 | P. Langrová S. Testud |
6 | 4 | |||||||||||||||||
S. Hack P. O’Reilly |
7 | 3 | 6 | 2 | R. McQuillan N. van Lottum |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J. Kruger D. Monami |
6 | 6 | 2 | S. Hack P. O’Reilly |
4 | 0 | ||||||||||||||||||
J. Apostoli S. Sabas |
6 | 0 | 1 | 2 | R. McQuillan N. van Lottum |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | R. McQuillan N. van Lottum |
4 | 6 | 6 |
Weblinks
- Open Clarins 1992 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Open Clarins 1992 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.